Lista furnizorilor postali radiati
| Nr | Nume solicitant | Judet | CUI | Data nasterii primului drept | Data Radierii |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ANTONY TRANS S.R.L. | SUCEAVA | 24667363 | 29.01.2009 | 31.05.2017 |
| 802 | S.C. NEMO-CEZAR S.R.L. | SUCEAVA | 15789590 | 28.01.2009 | 14.05.2010 |
| 803 | S.C. DENYRA INTERNATIONAL S.R.L. | PRAHOVA | 24919886 | 21.01.2009 | 18.05.2010 |
| 804 | N & K LOGISTIK S.R.L. | SIBIU | 24906851 | 10.02.2009 | 05.09.2014 |
| 805 | S.C. DADA MUSIC S.R.L. | VRANCEA | 1437535 | 20.02.2009 | 18.10.2010 |
| 806 | VALMAR PROJECT S.R.L. | SECTOR 5 | 22132991 | 13.01.2009 | 13.02.2015 |
| 807 | S.C. PROMPT EXPRES ADCRI S.R.L. | BUZĂU | 24783716 | 09.01.2009 | 03.06.2010 |
| 808 | S.C. VLADIANA B.C. S.R.L. | MARAMUREȘ | 21308519 | 07.01.2009 | 17.03.2010 |
| 809 | S.C. SEDOMI TRANS S.R.L. | BRAȘOV | 23440957 | 07.01.2009 | 03.03.2010 |
| 810 | SPRINT CURIER EXPRES S.R.L. | SECTOR 6 | 24736072 | 06.01.2009 | 03.09.2018 |
| 811 | S.C. KLAVA GROUP S.R.L. | GIURGIU | 24885074 | 29.12.2008 | 17.10.2011 |
| 812 | S.C. CERVEANU TRANS S.R.L. | ILFOV | 24850580 | 23.12.2008 | 29.12.2010 |
| 813 | S.C. ANHOR POST S.R.L. | BOTOȘANI | 24797401 | 23.12.2008 | 22.02.2010 |
| 814 | S.C. NINU TRANS S.R.L. | BRAȘOV | 22990740 | 01.01.2009 | 17.03.2010 |
| 815 | S.C. TRANDELD S.R.L. | BRAȘOV | 22613219 | 01.01.2009 | 03.03.2010 |
| 816 | TODOR SORIN PERSOANĂ FIZICĂ | BRAȘOV | 23569219 | 01.01.2009 | 15.02.2010 |
| 817 | S.C. NAPOCA PRESS DISTRIBUTION S.R.L. | CLUJ | 24614423 | 13.03.2009 | 10.08.2011 |
| 818 | MARTONOSI SEBASTIAN "SEBASTIAN" PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | ARAD | 23605605 | 01.01.2009 | 14.09.2021 |
| 819 | S.C. CENTRUL NATIONAL DE DIFUZARE PRODUSE INFORMATICE ROMSOFT S.A. | SECTOR 1 | 1573405 | 22.12.2008 | 10.03.2011 |
| 820 | ECONT EXPRESS LOGISTICA S.R.L. | GIURGIU | 24707077 | 14.01.2009 | 03.12.2012 |
| 821 | PENIÈšA S.R.L. | ALBA | 23891639 | 19.03.2009 | 11.06.2014 |
| 822 | PLAVĂ IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ | BRAȘOV | 19596517 | 01.01.2009 | 15.04.2010 |
| 823 | S.C. BIALUCI S.R.L. | BRAȘOV | 18056535 | 01.01.2009 | 03.03.2010 |
| 824 | IONESCU-MAIER MIHAI PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 24806011 | 15.12.2008 | 07.03.2011 |
| 825 | GAUSS S.R.L. | BACĂU | 11111217 | 12.12.2008 | 21.02.2014 |
| 826 | AMARIEI VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 21989992 | 12.12.2008 | 17.03.2010 |
| 827 | AMARIEI DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 21990024 | 12.12.2008 | 17.03.2010 |
| 828 | GHERGHESCU CĂTĂLIN-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 21768444 | 12.12.2008 | 17.03.2010 |
| 829 | S.C. PETCU TRANS S.R.L. | VASLUI | 18605935 | 15.12.2008 | 17.03.2010 |
| 830 | S.C. DENY CURIER S.R.L. | BIHOR | 24794375 | 10.12.2008 | 26.03.2010 |
| 831 | TODEILĂ MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 23816467 | 15.12.2008 | 17.03.2010 |
| 832 | S.C. ROBIN GRUP S.R.L. | BRĂILA | 16847029 | 02.12.2008 | 01.03.2010 |
| 833 | S.C. MALANDRA TRANS S.R.L. | SECTOR 6 | 24765434 | 08.12.2008 | 01.07.2010 |
| 834 | S.C. TURIN S.R.L. | TIMIȘ | 22802749 | 03.12.2008 | 01.07.2010 |
| 835 | S.C. PROCIP COMPUTERS S.R.L. | BIHOR | 16729082 | 04.02.2009 | 18.03.2011 |
| 836 | ACHIM RĂZVAN-VICTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BIHOR | 23435420 | 04.02.2009 | 11.06.2010 |
| 837 | ZDRÃŽNCA FLORIN-COSMIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | BIHOR | 22073810 | 04.02.2009 | 11.06.2010 |
| 838 | DULĂU DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BIHOR | 22421000 | 04.02.2009 | 11.06.2010 |
| 839 | S.C. STS CURIER S.R.L. | CLUJ | 24805857 | 12.12.2008 | 06.10.2010 |
| 840 | ALBULESCU NICOLAE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | BRAȘOV | 21958961 | 20.12.2008 | 03.03.2010 |
| 841 | NEAGU GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ | BRAȘOV | 23112828 | 08.12.2008 | 17.03.2010 |
| 842 | S.C. GHELE TRANS S.R.L. | BRAȘOV | 23112763 | 08.12.2008 | 03.03.2010 |
| 843 | SANDU RĂZVAN-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 22034004 | 08.12.2008 | 17.03.2010 |
| 844 | UDROIU COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 21934920 | 08.12.2008 | 17.03.2010 |
| 845 | ȘOGHIOR CĂTĂLIN-VICTORAȘ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 24128830 | 08.12.2008 | 17.03.2010 |
| 846 | S.C. VOICU TRANSPORT S.R.L. | BRAȘOV | 22101030 | 08.12.2008 | 03.03.2010 |
| 847 | RUSU IONUȚ-RĂZVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 23058010 | 08.12.2008 | 03.03.2010 |
| 848 | ENEA IULIANA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | NEAMÈš | 23955074 | 08.12.2008 | 29.03.2010 |
| 849 | AMARIEI GHEORGHE-BOGDAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | NEAMÈš | 23970317 | 08.12.2008 | 13.08.2012 |
| 850 | DORUNGĂ CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | NEAMȚ | 23962780 | 08.12.2008 | 31.03.2014 |
| 851 | CĂRĂMIDĂ DRAGOȘ-GHEORGHIȚĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | NEAMȚ | 23892898 | 08.12.2008 | 19.07.2011 |
| 852 | S.C. DUMYDOR SPEDITION S.R.L. | BIHOR | 20201092 | 08.12.2008 | 24.02.2014 |
| 853 | S.C. COSMIN LOGISTIC S.R.L. | TULCEA | 24499413 | 05.12.2008 | 27.04.2011 |
| 854 | BUZEA MARIAN-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 22821317 | 05.12.2008 | 17.03.2010 |
| 855 | DINU MIHAIL-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 21830368 | 05.12.2008 | 17.03.2010 |
| 856 | ANDREI RĂZVAN-CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 22651263 | 05.12.2008 | 17.03.2010 |
| 857 | S.C. MAREC R.D.A. S.R.L. | BRAȘOV | 20919913 | 05.12.2008 | 17.03.2010 |
| 858 | S.C. VIO-TOTAL S.R.L. | BACĂU | 11548530 | 03.12.2008 | 31.07.2009 |
| 859 | S G M EXPRESS S.R.L. | CLUJ | 24724973 | 03.12.2008 | 26.05.2014 |
| 860 | S.C. OVIDIU SERVICII S.R.L. | MEHEDINÈšI | 24664391 | 03.12.2008 | 31.05.2010 |
| 861 | S.C. TOTAL CARGO S.R.L. | CONSTANÈšA | 24581806 | 28.11.2008 | 04.07.2011 |
| 862 | VERDES-MALUTAN DAN-VLAD PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | BIHOR | 24055933 | 04.02.2009 | 05.04.2011 |
| 863 | S.C. CLAU SPEDITION S.R.L. | DOLJ | 24651294 | 19.12.2008 | 28.02.2011 |
| 864 | S.C. URGENT CURIER S.R.L. (MUREȘ) | MUREȘ | 17875876 | 16.03.2009 | 07.04.2011 |
| 865 | MARCUS IONELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 24753430 | 10.12.2008 | 12.03.2010 |
| 866 | S.C. ASI EXPRES S.R.L. | SĂLAJ | 24722514 | 26.11.2008 | 24.03.2010 |
| 867 | S.C. GEANALEX S.R.L. | BIHOR | 22246996 | 24.11.2008 | 24.02.2014 |
| 868 | S.C. ALIMABIA TRANS S.R.L. | BIHOR | 21953956 | 24.11.2008 | 24.02.2014 |
| 869 | MARIN CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 22049056 | 01.12.2008 | 17.03.2010 |
| 870 | BIȚA FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 24668180 | 08.12.2008 | 01.04.2011 |
| 871 | S.C. PRIMUS S.R.L. | ARAD | 10444914 | 21.11.2008 | 11.06.2010 |
| 872 | STOICA ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 21807799 | 01.12.2008 | 17.03.2010 |
| 873 | S.C. LUCI-TRANS S.R.L. | SIBIU | 24696717 | 14.11.2008 | 01.06.2010 |
| 874 | SMEREA GELU ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 21830422 | 12.11.2008 | 17.03.2010 |
| 875 | ȘTEFAN M. CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | DÂMBOVIȚA | 24453688 | 01.12.2008 | 19.11.2010 |
| 876 | S.C. MURI EXPERT S.R.L. | MARAMUREȘ | 24570580 | 07.11.2008 | 18.05.2010 |
| 877 | S.C. JYM TRANS SPEED S.R.L. | OLT | 24580673 | 05.11.2008 | 07.06.2010 |
| 878 | MOCANU GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 24355973 | 03.11.2008 | 07.06.2010 |
| 879 | MIHAI I. IONEL-GABI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 24484749 | 12.12.2008 | 01.02.2011 |
| 880 | URSULEANU G. ILIE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | SUCEAVA | 23820166 | 22.12.2008 | 22.02.2010 |
| 881 | NEMÈšOC V. IONEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SUCEAVA | 23875528 | 22.12.2008 | 22.02.2010 |
| 882 | NEGRU C. VALENTIN-FLORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SUCEAVA | 22880623 | 22.12.2008 | 15.03.2010 |
| 883 | ABORDIENCEI GH. CONSTANTIN-FLORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | SUCEAVA | 23820174 | 22.12.2008 | 19.02.2010 |
| 884 | PREDA I. VIOREL "ACTIVITĂȚI CURIERAT" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 24368850 | 06.03.2009 | 26.02.2010 |
| 885 | TUDOR DĂNUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BUZĂU | 24062604 | 27.10.2008 | 15.03.2010 |
| 886 | LICU M. ALEXANDRU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 24566709 | 24.10.2008 | 05.06.2009 |
| 887 | CÂNDEA MIRCEA - DORU \"CANDEA MIRCEA - DORU\" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | ARAD | 22796515 | 01.11.2008 | 02.12.2011 |
| 888 | MICU N. ALEXANDRU \"ACTIVITĂȚI CURIERAT\" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 24011961 | 06.03.2009 | 26.02.2010 |
| 889 | S.C. INTECH SYSTEM S.R.L. | BACĂU | 22066405 | 01.11.2008 | 08.04.2013 |
| 890 | ISOFT S.R.L. | BRAȘOV | 15586030 | 20.10.2008 | 01.04.2018 |
| 891 | S.C. NEMO EXPRES S.R.L. | VÂLCEA | 24350135 | 01.11.2008 | 31.07.2009 |
| 892 | S.C. SABNICK EXPRES S.R.L. | VASLUI | 23384881 | 17.11.2008 | 15.04.2011 |
| 893 | S.C. OTCAR TRANS S.R.L. | VASLUI | 23646290 | 18.11.2008 | 05.03.2010 |
| 894 | NOLI-IMPEX S.R.L. | VÂLCEA | 22296943 | 29.10.2008 | 11.10.2013 |
| 895 | S.C. START COURIER S.R.L. | TIMIȘ | 22585470 | 02.03.2009 | 03.12.2010 |
| 896 | NICOLA MIHAI-DANIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | DOLJ | 23453990 | 24.11.2008 | 17.03.2010 |
| 897 | FLOREA DUMITRU-CRISTIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | DOLJ | 24339919 | 24.11.2008 | 22.03.2010 |
| 898 | CRĂCIUN COSMIN-ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ | DOLJ | 23453981 | 24.11.2008 | 02.04.2010 |
| 899 | GRECU BOGDAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | DOLJ | 21749531 | 24.11.2008 | 17.03.2010 |
| 900 | NICĂ ADRIAN-CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ | DOLJ | 23442036 | 24.11.2008 | 17.03.2010 |
| 901 | PIÈšURU GABRIEL-PETRICÄ‚ PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | DOLJ | 23442052 | 24.11.2008 | 17.03.2010 |
| 902 | CIOROIANU IONUȚ-CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ | DOLJ | 23706642 | 24.11.2008 | 09.04.2010 |
| 903 | S.C. DON LUCIO S.R.L. | DOLJ | 22436460 | 28.11.2008 | 23.06.2014 |
| 904 | S.C. YLSAG TRANS S.R.L. | DOLJ | 22809623 | 10.10.2008 | 13.09.2010 |
| 905 | S.C. STEADY S.R.L. | IAȘI | 15920458 | 12.11.2008 | 20.05.2010 |
| 906 | S.C. COMPANIA SEBY & CRISTI S.R.L. | IAȘI | 24522869 | 25.10.2008 | 09.07.2010 |
| 907 | BUZNEA D. LUCIAN-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 22698053 | 13.01.2009 | 19.05.2010 |
| 908 | AVRĂMIȚĂ GH. IONUȚ-EDUARD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 24536473 | 08.10.2008 | 31.05.2010 |
| 909 | S.C. NIKATA S.R.L. | MARAMUREȘ | 24487770 | 08.10.2008 | 17.03.2010 |
| 910 | S.C. M.V.A. TRANS S.R.L. (DOLJ) | DOLJ | 21762670 | 06.10.2008 | 18.03.2011 |
| 911 | ZINK ROBERT PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 24410164 | 15.10.2008 | 15.06.2011 |
| 912 | VLĂDEAN M. MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ | OLT | 23536700 | 14.11.2008 | 12.05.2010 |
| 913 | POP RAFAEL-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MARAMUREȘ | 24347296 | 29.09.2008 | 03.07.2009 |
| 914 | ILIE A. ALEXANDRU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | OLT | 21819190 | 14.11.2008 | 13.09.2010 |
| 915 | S.C. INTERMAR TOTAL S.R.L. | OLT | 20958980 | 14.11.2008 | 16.06.2010 |
| 916 | STAR TRANSPORT CURIER S.R.L. | SECTOR 3 | 22630759 | 21.10.2008 | 16.03.2016 |
| 917 | S.C. IONATAN S.R.L. | OLT | 19202736 | 14.11.2008 | 16.06.2010 |
| 918 | POGĂCEAN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 23160434 | 23.09.2008 | 28.06.2010 |
| 919 | CODARCEA ROMULUS-MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 23431533 | 23.09.2008 | 28.06.2010 |
| 920 | OLTEAN BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 23077844 | 23.09.2008 | 25.06.2010 |
| 921 | BOGHICI GHEORGHE-LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 23750001 | 23.09.2008 | 28.06.2010 |
| 922 | NEAGU A. DUMITRU-VALENTIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | OLT | 22983440 | 14.11.2008 | 23.06.2010 |
| 923 | ZORZOLIU GEORGE-MARIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | OLT | 23635274 | 07.11.2008 | 11.06.2010 |
| 924 | POPESCU V. MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | ARGEȘ | 22737012 | 21.01.2009 | 07.02.2011 |
| 925 | BUȘE M. MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | ARGEȘ | 20902920 | 21.01.2009 | 07.02.2011 |
| 926 | GIUREA VIOREL IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | ARGEȘ | 23230920 | 30.01.2009 | 07.02.2011 |
| 927 | WORLD BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | SECTOR 1 | 24389100 | 17.11.2008 | 31.10.2018 |
| 928 | S.C. ALEXIA ELEGANT COMP S.R.L. | ARGEȘ | 17258242 | 18.09.2008 | 10.03.2011 |
| 929 | S.C. CHRISRARO 2008 S.R.L. | ARAD | 23319050 | 20.09.2008 | 24.08.2011 |
| 930 | S.C. MONIK TRANS S.R.L. | NEAMÈš | 24363925 | 15.09.2008 | 16.04.2012 |
| 931 | S&L LOGISTICS 2008 S.R.L. | CONSTANÈšA | 24188522 | 03.10.2008 | 11.07.2016 |
| 932 | S.C. SERENA TRADING S.R.L. | BRAȘOV | 15733603 | 15.09.2008 | 13.10.2010 |
| 933 | CHRONOS CURIER S.R.L. | GIURGIU | 24287909 | 08.10.2008 | 31.05.2017 |
| 934 | DUMITRACHE FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRAȘOV | 22953008 | 07.11.2008 | 03.03.2010 |
| 935 | S.C. APODIS S.R.L. | PRAHOVA | 16654192 | 25.08.2008 | 02.05.2011 |
| 936 | OTVOS CSABA-ADORIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 23207600 | 01.09.2008 | 01.07.2010 |
| 937 | FRĂTEAN SEBASTIAN-ARCADIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CLUJ | 22836300 | 01.09.2008 | 01.07.2010 |
| 938 | BENE ADRIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 22802986 | 01.09.2008 | 01.07.2010 |
| 939 | PAVEL ION-DOREL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 23124377 | 01.09.2008 | 01.07.2010 |
| 940 | RUSU OVIDIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 22960803 | 01.09.2008 | 01.07.2010 |
| 941 | BOLOȘ RAREȘ-DAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CLUJ | 23596213 | 13.08.2008 | 23.07.2010 |
| 942 | IONESCU ȘTEFAN-ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CLUJ | 23245832 | 13.08.2008 | 01.07.2010 |
| 943 | DĂRĂBAN OVIDIU-VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CLUJ | 23245859 | 13.08.2008 | 01.07.2010 |
| 944 | MĂRGINEAN LUCIAN-DRAGOȘ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CLUJ | 23245824 | 13.08.2008 | 01.07.2010 |
| 945 | SUBA ADRIAN-PAUL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 23245840 | 13.08.2008 | 05.07.2010 |
| 946 | DORHOI DOREL-NELU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 23124369 | 13.08.2008 | 01.07.2010 |
| 947 | KULCSAR ZSOLT-ZSIGMOND PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 23245808 | 13.08.2008 | 01.07.2010 |
| 948 | JAKO ZSOLT-CSABA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | COVASNA | 23504171 | 11.08.2008 | 19.07.2010 |
| 949 | KACSO KAROLY PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | COVASNA | 23936498 | 11.08.2008 | 19.07.2010 |
| 950 | TEODORESCU GHEORGHE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | COVASNA | 23936471 | 11.08.2008 | 19.07.2010 |
| 951 | POP VIOREL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | COVASNA | 23188974 | 11.08.2008 | 19.07.2010 |
| 952 | INTER COLISSIMO GL & CO S.R.L. | SIBIU | 16580583 | 01.04.2009 | 24.03.2016 |
| 953 | S.C. TRANSTOUR NECULAI S.R.L. | NEAMÈš | 16889857 | 22.08.2008 | 25.06.2010 |
| 954 | ION GH. EUGEN-GHEORGHE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 22601451 | 04.08.2008 | 26.02.2010 |
| 955 | S.C. EDITIB EXIM S.R.L. | CLUJ | 6265775 | 04.08.2008 | 18.05.2010 |
| 956 | S.C. BUSINESS TO BUSINESS S.R.L. | ILFOV | 23916440 | 01.08.2008 | 20.05.2010 |
| 957 | SEVEN BLUE S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 19057393 | 30.07.2008 | 15.05.2015 |
| 958 | FARCAȘ FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 24191420 | 22.08.2008 | 02.07.2010 |
| 959 | S.C. PROMARSA S.R.L. | VASLUI | 4226001 | 01.08.2008 | 05.03.2010 |
| 960 | FINTEUȘAN ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ | MARAMUREȘ | 24179850 | 29.07.2008 | 09.03.2009 |
| 961 | S.C. ALGEXIM INVESTMENT GROUP S.R.L. | SECTOR 1 | 10044683 | 18.07.2008 | 24.08.2012 |
| 962 | S.C. BAS CURIER S.R.L. | CLUJ | 24152243 | 21.07.2008 | 28.04.2011 |
| 963 | S.C. B&B TRANS S.R.L. | SATU MARE | 15908195 | 29.09.2008 | 25.05.2009 |
| 964 | S.C. PAROM TRADE S.R.L. | BIHOR | 7189064 | 01.08.2008 | 09.06.2010 |
| 965 | S.C. HORTIFRUCT S.R.L. | VASLUI | 17368059 | 11.08.2008 | 22.02.2010 |
| 966 | S.C. NARKAMY S.R.L. | GALAÈšI | 24074188 | 08.08.2008 | 03.06.2011 |
| 967 | MOLDOVAN OVIDIU-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 24127266 | 18.07.2008 | 30.06.2010 |
| 968 | S.C. CATERINA CURIER S.R.L. | MUREȘ | 24024341 | 01.09.2008 | 08.03.2010 |
| 969 | S.C. SPEED MAH SOLUTIONS S.R.L. | ARGEȘ | 17872594 | 15.08.2008 | 01.07.2010 |
| 970 | S.C. QUIKPACK SPEDITIONS S.R.L. | SECTOR 6 | 16281972 | 16.07.2008 | 17.05.2010 |
| 971 | S.C. FAN CURIER S.R.L. | CLUJ | 15069360 | 01.07.2008 | 09.11.2012 |
| 972 | FORIJ LUDOVIC-IULIU PERSOANĂ FIZICĂ | BOTOȘANI | 21662930 | 24.06.2008 | 10.03.2010 |
| 973 | SPEEDEX DAM COURIER S.R.L. | ILFOV | 24018749 | 27.08.2012 | 01.11.2019 |
| 974 | S.C. COSMICRIS TRANS S.R.L. | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 23997380 | 27.06.2008 | 17.03.2010 |
| 975 | S.C. ARMADIA IMPEX S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 9912345 | 20.06.2008 | 09.04.2014 |
| 976 | S.C. COJO SERVICII S.R.L. | MEHEDINÈšI | 15278278 | 19.06.2008 | 17.03.2014 |
| 977 | MARIN I. NARCIS-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 22470143 | 14.07.2008 | 10.05.2013 |
| 978 | BALAN CRISTIAN-MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ | BOTOȘANI | 21406940 | 18.06.2008 | 01.03.2010 |
| 979 | RÎNGHILESCU PETRU-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ | BOTOȘANI | 22421159 | 18.06.2008 | 10.03.2010 |
| 980 | BAȘ ALIN-CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ | BOTOȘANI | 21644403 | 18.06.2008 | 10.03.2010 |
| 981 | S.C. YAMMY FOOD S.R.L. | BOTOȘANI | 21778421 | 18.06.2008 | 10.03.2010 |
| 982 | S.C. DML EXPRESS S.R.L. | TIMIȘ | 14268217 | 01.07.2008 | 11.06.2010 |
| 983 | S.C. ALLIANCE S.A. | GALAÈšI | 23965701 | 01.07.2008 | 19.01.2010 |
| 984 | MEZEI IOAN-CLAUDIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | ALBA | 20782254 | 20.06.2008 | 29.06.2012 |
| 985 | SIBOTECHNIC VEST S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 17837465 | 11.06.2008 | 08.07.2015 |
| 986 | S.C. MEVAROM IMPEX S.R.L. | SUCEAVA | 7298177 | 15.08.2008 | 12.03.2010 |
| 987 | VYP EXPRESS N & P S.R.L. | PRAHOVA | 23101624 | 11.06.2008 | 23.05.2014 |
| 988 | HERELESCU NICOLAE-LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CARAȘ-SEVERIN | 23654993 | 15.06.2008 | 26.04.2012 |
| 989 | ACTIVITATE INDEPENDENTĂ ȚĂPUC ADRIAN | HARGHITA | 23740083 | 10.06.2008 | 15.05.2015 |
| 990 | S.C. ADE & COS TRANS S.R.L. | BUZĂU | 23967974 | 10.06.2008 | 12.03.2010 |
| 991 | S.C. PRODIMEX S.R.L. | NEAMÈš | 2050048 | 09.06.2008 | 02.07.2010 |
| 992 | S.C. RALCASINO IMPEX S.R.L. | BRĂILA | 13383781 | 06.10.2008 | 21.03.2011 |
| 993 | S.C. FRIEND COURIER EXPRESS S.R.L. | SECTOR 3 | 22662017 | 19.06.2008 | 26.04.2010 |
| 994 | S.C. DUO ADY & ADY S.R.L. | ALBA | 16272559 | 06.06.2008 | 03.03.2010 |
| 995 | GIURCÄ‚ GHE. VINTILÄ‚-MARIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | MEHEDINÈšI | 22398579 | 06.06.2008 | 23.03.2011 |
| 996 | MĂNESCU N. DRAGOȘ-NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ | MEHEDINȚI | 21519060 | 06.06.2008 | 14.09.2009 |
| 997 | S.C. NEW LOOK ADVERTISING S.R.L. | PRAHOVA | 11805650 | 06.06.2008 | 22.03.2011 |
| 998 | SOMIED IMPEX S.R.L. | BACĂU | 10372460 | 06.06.2008 | 01.05.2014 |
| 999 | S.C. DANCO SPEED S.R.L. | IALOMIÈšA | 17745302 | 01.08.2008 | 05.08.2011 |
| 1000 | NERO S.R.L. | COVASNA | 15610155 | 04.06.2008 | 30.10.2015 |


top