Lista furnizorilor postali radiati
| Nr | Nume solicitant | Judet | CUI | Data nasterii primului drept | Data Radierii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | S.C. DANIRA CORPORATION S.R.L. | BUZĂU | 22598429 | 08.02.2008 | 26.03.2010 |
| 1202 | STÂNGĂ LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | GALAȚI | 23076032 | 07.02.2008 | 18.06.2010 |
| 1203 | GRUMEZA IONUÈš PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 23066993 | 07.02.2008 | 18.06.2010 |
| 1204 | INDRECAN AUREL-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ | MARAMUREȘ | 22690416 | 13.03.2008 | 19.02.2009 |
| 1205 | CHIȘ LUCIAN-ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ | MARAMUREȘ | 21803037 | 13.03.2008 | 17.03.2010 |
| 1206 | S.C. DUCIN COM S.R.L. | MARAMUREȘ | 8638544 | 06.02.2008 | 17.03.2010 |
| 1207 | CAT COURIER S.R.L. | CĂLĂRAȘI | 16864100 | 05.02.2008 | 14.04.2017 |
| 1208 | CHIRIȚĂ VASILE PERSOANĂ FIZICĂ | GALAȚI | 22671988 | 25.02.2008 | 08.03.2010 |
| 1209 | S.C. LAKITI BEAUTY S.R.L. | SATU MARE | 22788938 | 04.02.2008 | 10.03.2010 |
| 1210 | MOTORENT S.R.L. | SECTOR 6 | 21340315 | 13.05.2008 | 11.08.2015 |
| 1211 | S.C. LARIFLOR 02 S.R.L. | BUZĂU | 15617307 | 14.02.2008 | 15.03.2010 |
| 1212 | S.C. SEBIMAR S.R.L. | BUZĂU | 16445234 | 01.02.2008 | 15.03.2010 |
| 1213 | S.C. EXPERT CURIER SPRINT S.R.L. | SECTOR 4 | 18291395 | 18.02.2008 | 30.04.2009 |
| 1214 | DARIE C. GHEORGHIȚĂ ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | IAȘI | 21385651 | 01.02.2008 | 01.06.2010 |
| 1215 | ȘPERLĂ N. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | IAȘI | 18999457 | 01.02.2008 | 21.03.2014 |
| 1216 | DANILIUC C. BOGDAN-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 21076176 | 01.02.2008 | 07.07.2010 |
| 1217 | PENESCU C. CORNELIU DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 1710209221184 | 01.02.2008 | 04.03.2011 |
| 1218 | CIOBANU N. NECULAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 21395337 | 01.02.2008 | 07.07.2010 |
| 1219 | PRISTAVU GR. ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 21488150 | 14.02.2008 | 02.07.2010 |
| 1220 | PRISTAVU C. ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 21488169 | 14.02.2008 | 02.07.2010 |
| 1221 | PALADE A. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 21648472 | 14.02.2008 | 02.07.2010 |
| 1222 | S.C. SARDONIX COM S.R.L. | BUZĂU | 9003400 | 01.02.2008 | 15.03.2010 |
| 1223 | S.C. PAN - ANESIS TOURS S.R.L. | SECTOR 4 | 12088945 | 19.02.2008 | 14.10.2008 |
| 1224 | S.C. VIP DELIVERY S.R.L. | SECTOR 3 | 15238800 | 17.03.2009 | 08.02.2010 |
| 1225 | PĂCURARIU MIHĂIȚĂ-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | HUNEDOARA | 1541005201037 | 01.02.2008 | 01.04.2011 |
| 1226 | PÎNDĂRELU MARCEL PERSOANĂ FIZICĂ | HUNEDOARA | 22232532 | 01.02.2008 | 13.05.2010 |
| 1227 | FIRU COSMIN-DORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | HUNEDOARA | 23019789 | 01.02.2008 | 13.05.2010 |
| 1228 | MERMEZAN RADU-LUCIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | HUNEDOARA | 22072555 | 01.02.2008 | 29.03.2011 |
| 1229 | STELCZNER LIVIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | HUNEDOARA | 20440200 | 01.02.2008 | 29.03.2011 |
| 1230 | ORĂȘAN GABRIEL-NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | HUNEDOARA | 22284230 | 01.02.2008 | 30.03.2011 |
| 1231 | TURCU M. MARIUS PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 20542804 | 28.01.2008 | 05.03.2010 |
| 1232 | TOPLICEANU I. ADRIAN-GABRIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 21431677 | 28.01.2008 | 05.03.2010 |
| 1233 | S.C. RANDOMUS S.R.L. | GALAÈšI | 18611481 | 13.02.2008 | 10.10.2008 |
| 1234 | S.C. KRYNYADIADOM B.B.A.G. OPERATIONAL GROUP S.R.L. | SECTOR 2 | 16536901 | 17.03.2009 | 16.03.2010 |
| 1235 | LEAHU I. MIHAI PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | VASLUI | 22426245 | 25.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1236 | LEAHU GINA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | VASLUI | 22426237 | 25.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1237 | UNGUR VASILE-POMPILIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 21729062 | 06.02.2008 | 01.07.2010 |
| 1238 | CHIRA CLAUDIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 21729054 | 06.02.2008 | 01.07.2010 |
| 1239 | CHIRA LAURENÈšIA-RODICA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 21932481 | 06.02.2008 | 01.07.2010 |
| 1240 | S.C. KINETOROM S.R.L. | BACĂU | 15681750 | 23.01.2008 | 19.05.2009 |
| 1241 | GASZ IMRE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | COVASNA | 21597883 | 23.01.2008 | 19.03.2010 |
| 1242 | POP MARIUS-MIHAI PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | COVASNA | 22795978 | 23.01.2008 | 19.07.2010 |
| 1243 | GYORGY ISTVAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | COVASNA | 22497157 | 23.01.2008 | 19.07.2010 |
| 1244 | GASZ IOAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | COVASNA | 22652234 | 23.01.2008 | 19.07.2010 |
| 1245 | LAKATOS GEZA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | COVASNA | 22713722 | 23.01.2008 | 19.07.2010 |
| 1246 | HĂULICI ROCSANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | COVASNA | 22836520 | 23.01.2008 | 19.07.2010 |
| 1247 | PUICÄ‚ NICOLAE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | ILFOV | 22706725 | 23.01.2008 | 01.06.2010 |
| 1248 | TITRADE BOGDAN-GEORGE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SECTOR 2 | 21526157 | 23.01.2008 | 23.11.2010 |
| 1249 | OBREJA MATEI ÃŽNTREPRINDERE INDIVIDUALÄ‚ | VASLUI | 22797715 | 21.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1250 | S.C. ORFEU IMPEX S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 6774051 | 01.02.2008 | 28.11.2013 |
| 1251 | S.C. RUBINIA DESIGN S.R.L. | DÂMBOVIȚA | 22439288 | 17.01.2008 | 14.12.2009 |
| 1252 | S.C. MELIDRA S.R.L. | DÂMBOVIȚA | 18035192 | 17.01.2008 | 29.07.2011 |
| 1253 | TRANS COLET BLAGA S.R.L. | NEAMÈš | 13451568 | 18.02.2008 | 07.11.2022 |
| 1254 | VASILESCU ADRIAN-GABRIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | SECTOR 6 | 20882865 | 18.01.2008 | 29.01.2010 |
| 1255 | CĂLIMAN COSTEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 22491723 | 14.01.2008 | 28.06.2010 |
| 1256 | KOZOMOS ENIKO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 22768779 | 14.01.2008 | 28.06.2010 |
| 1257 | CREMENE LIVIU-AUGUSTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 22463685 | 16.09.2008 | 24.09.2010 |
| 1258 | PETRICAN DRAGOȘ MIHAIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 21715571 | 14.01.2008 | 24.08.2010 |
| 1259 | MUREȘAN G. CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 22620747 | 14.01.2008 | 25.06.2010 |
| 1260 | BANGA CSABA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 21692133 | 14.01.2008 | 28.06.2010 |
| 1261 | S.C. TOTAL EXPRES S.R.L. | MUREȘ | 20763724 | 14.01.2008 | 04.03.2011 |
| 1262 | S.C. VAN BORGO S.R.L. | MUREȘ | 21019480 | 14.01.2008 | 25.06.2010 |
| 1263 | S.C. AME IMPEX S.R.L. | MUREȘ | 21019499 | 14.01.2008 | 25.06.2010 |
| 1264 | S.C. IOHANA & PAUL S.R.L. | MUREȘ | 21236668 | 14.01.2008 | 04.03.2011 |
| 1265 | S.C. TRANSVAM INTERNAÈšIONAL S.R.L. | GALAÈšI | 21142008 | 08.05.2008 | 27.07.2012 |
| 1266 | S.C. ADEROXI S.R.L. | GALAÈšI | 20921328 | 15.01.2008 | 10.04.2013 |
| 1267 | S.C. SUPREMA S.R.L. | TIMIȘ | 18497582 | 01.02.2008 | 06.05.2011 |
| 1268 | DIPLOMAT COURIER S.R.L. | SECTOR 5 | 22343271 | 01.02.2008 | 29.11.2013 |
| 1269 | S.C. SPECIAL EXPRESS 2007 S.R.L. | ARGEȘ | 20996819 | 20.05.2008 | 14.02.2011 |
| 1270 | S.C. PADI IMPEX S.R.L. | BACĂU | 9218484 | 11.01.2008 | 10.03.2010 |
| 1271 | CHIORPEC R. TEODOR PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | PRAHOVA | 22627036 | 03.03.2008 | 05.03.2010 |
| 1272 | MUȘAT BOGDAN-GEORGE PERSOANĂ FIZICĂ | ARGEȘ | 21677010 | 10.01.2008 | 25.04.2010 |
| 1273 | GIUREA FLORIN DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | ARGEȘ | 20780300 | 10.01.2008 | 07.02.2011 |
| 1274 | MATACHE DRAGOȘ GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | ARGEȘ | 21861860 | 10.01.2008 | 07.02.2011 |
| 1275 | VOINEA VALENTIN-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ | ARGEȘ | 21685640 | 10.01.2008 | 25.04.2010 |
| 1276 | CHERBELEAȚĂ ELENA PERSOANĂ FIZICĂ | ARGEȘ | 21543115 | 10.01.2008 | 13.03.2009 |
| 1277 | CĂLIN GEORGE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | ARGEȘ | 21726376 | 10.01.2008 | 07.02.2011 |
| 1278 | IORDACHE V. SERGIU MIHAIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | ARGEȘ | 20780318 | 10.01.2008 | 09.02.2011 |
| 1279 | NIȚULESCU DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ | ARGEȘ | 1601220034981 | 10.01.2008 | 25.04.2010 |
| 1280 | PRIORITEL EXPRESS S.R.L. | ARGEȘ | 17888272 | 22.04.2008 | 11.12.2020 |
| 1281 | S.C. GRISICOM S.R.L. | BIHOR | 5231820 | 09.01.2008 | 18.03.2011 |
| 1282 | S.C. ADIȘOR COMIMPEX S.R.L. | BIHOR | 2590358 | 09.01.2008 | 11.03.2009 |
| 1283 | S.C. JONY PRODCOMSERVIMPEX S.R.L. | BIHOR | 48572 | 09.01.2008 | 01.06.2010 |
| 1284 | TIȘE CIPRIAN TRAIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BIHOR | 21419959 | 09.01.2008 | 18.03.2011 |
| 1285 | POP PAUL VIOREL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | BIHOR | 22434957 | 09.01.2008 | 18.03.2011 |
| 1286 | ABRUDAN DANIEL-DUMITRU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | BIHOR | 21746209 | 09.01.2008 | 11.06.2010 |
| 1287 | MAGA D. RĂZVAN-ȘERBAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BIHOR | 22452880 | 09.01.2008 | 11.06.2010 |
| 1288 | SABĂU T. TEODOR-PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BIHOR | 21607529 | 09.01.2008 | 11.06.2010 |
| 1289 | MODOG N. ADRIAN IOAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | BIHOR | 21914019 | 09.01.2008 | 18.03.2011 |
| 1290 | LUNCAN SEBASTIAN-FLAVIUS ÃŽNTREPRINDERE INDIVIDUALÄ‚ | BIHOR | 22073577 | 09.01.2008 | 11.06.2010 |
| 1291 | POPUÈšE MARIAN-LIVIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | BIHOR | 21588800 | 09.01.2008 | 11.06.2010 |
| 1292 | BONDICI I. OLIMPIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | BIHOR | 22158410 | 09.01.2008 | 11.06.2010 |
| 1293 | HUBERT JOZSEF PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | BIHOR | 21795368 | 20.02.2008 | 11.06.2010 |
| 1294 | PISCOI C. GABRIEL SEPTIMIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | BIHOR | 22073682 | 09.01.2008 | 12.09.2011 |
| 1295 | BRÂNDA MIHAI DAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BIHOR | 22133342 | 09.01.2008 | 18.03.2011 |
| 1296 | BLEJA G. ADRIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 21949483 | 03.03.2008 | 28.05.2010 |
| 1297 | SECUI I. MIRCEA-MARIUS PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 21687137 | 03.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1298 | POPA N. GHEORGHE "ACTIVITĂȚI DE CURIERAT" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 22627044 | 20.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1299 | IOVU M. EMILIAN-MIHAIL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 21462762 | 03.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1300 | PĂUN M. ELENA-ADELINA PERSOANĂ FIZICĂ | PRAHOVA | 20599770 | 15.05.2008 | 26.02.2010 |
| 1301 | STAN I. VIOREL-COSMIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 21462754 | 03.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1302 | ANTON GHE. VICTOR PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 19467067 | 03.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1303 | NEAGU I. VASILE "ACTIVITĂȚI DE CURIERAT" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 21687110 | 20.05.2008 | 26.02.2010 |
| 1304 | LUNGU CRISTIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 22863029 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1305 | NĂVĂDARU IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | GALAȚI | 22867772 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1306 | S.C. SKY COURIER S.R.L. | SECTOR 3 | 21658930 | 07.02.2008 | 15.04.2010 |
| 1307 | SIMON M. EUSEBIU PERSOANĂ FIZICĂ | BACĂU | 1730811040040 | 07.01.2008 | 25.04.2010 |
| 1308 | S.C. 1 MOMENT CURIER S.R.L. | SECTOR 5 | 16537915 | 22.01.2008 | 20.07.2011 |
| 1309 | S.C. BCT BUSINESS COURIER S.R.L. | SECTOR 6 | 17251163 | 26.09.2008 | 17.05.2011 |
| 1310 | S.C. ADRIANA S.R.L. | ARAD | 1687140 | 04.01.2008 | 11.04.2014 |
| 1311 | S.C. ROBIN GRUP S.R.L. | VRANCEA | 11238610 | 20.02.2008 | 21.11.2008 |
| 1312 | S.C. ERIKA INVEST S.R.L. | ARAD | 6429223 | 04.02.2008 | 04.05.2010 |
| 1313 | S.C. LDS FAST CURIER S.R.L. | VASLUI | 18494780 | 21.02.2008 | 02.06.2010 |
| 1314 | S.C. TIMOS S.R.L. | IAȘI | 13051871 | 22.02.2008 | 04.11.2009 |
| 1315 | EXPRES LINE S.R.L. | SECTOR 4 | 6880770 | 07.05.2008 | 02.09.2020 |
| 1316 | S.C. CURIER EXPRES S.R.L. | GALAÈšI | 14467643 | 20.02.2008 | 15.02.2011 |
| 1317 | FRAÈšII BAROI TRANSPORT S.R.L. | NEAMÈš | 13302205 | 07.02.2008 | 04.12.2020 |
| 1318 | S.C. ROEXPRES SERVICE S.R.L. | GALAÈšI | 14865533 | 20.02.2008 | 05.06.2008 |
| 1319 | ARDELEAN IOAN REMUS \"IOA\" PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | ARAD | 21653134 | 21.01.2008 | 20.03.2019 |
| 1320 | NECHITA CONSTANTIN LIVISOR \"ALTERNATIV\" PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | ARAD | 22236798 | 21.01.2008 | 16.12.2024 |
| 1321 | GROZA PETRU \"GROZA CURIER\" PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | ARAD | 1840627020096 | 01.01.2008 | 29.04.2009 |
| 1322 | ROTARIU A. DORU-AUREL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SUCEAVA | 21989534 | 31.01.2008 | 10.03.2010 |
| 1323 | S.C. CURIERO SPEDITION S.R.L. | SECTOR 1 | 18052878 | 11.01.2008 | 01.04.2009 |
| 1324 | S.C. LETTER EXPRESS S.A. | SECTOR 1 | 15525661 | 11.01.2008 | 01.04.2009 |
| 1325 | TEEN TRANS RO S.R.L. | ILFOV | 5091786 | 01.01.2008 | 12.09.2018 |
| 1326 | S.C. FAST COURIER S.R.L. | SECTOR 6 | 18313396 | 17.01.2008 | 29.11.2010 |
| 1327 | TNT SMART INTERNATIONAL S.R.L. | SECTOR 5 | 18706743 | 19.11.2008 | 21.10.2019 |
| 1328 | S.C. IRLANDIA TRANS S.R.L. | TIMIȘ | 15553548 | 07.04.2008 | 06.12.2010 |
| 1329 | LYCOS COURIER S.R.L. | TIMIȘ | 15571803 | 23.01.2008 | 27.06.2018 |
| 1330 | S.C. WEST CURIERO S.R.L. | ARAD | 18391424 | 23.01.2008 | 26.11.2010 |
| 1331 | COURIER SERVICE EXPRES S.R.L. | ARAD | 15659310 | 12.02.2008 | 23.07.2020 |
| 1332 | VAMELV PLUS S.R.L. | ARAD | 22057997 | 28.12.2007 | 20.03.2019 |
| 1333 | S.C. RO COURIER LOGISTIC GRUP S.R.L. | BIHOR | 17073473 | 28.12.2007 | 04.03.2010 |
| 1334 | TOURING EUROPABUS ROMANIA S.R.L. | SECTOR 1 | 7177280 | 08.02.2008 | 06.12.2019 |
| 1335 | ROMAN COSTEL-DORINEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | VASLUI | 21872711 | 21.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1336 | ROMAN D.M. ELENA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | VASLUI | 21872703 | 21.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1337 | POPA CORNELIU-IONUÈš PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | VASLUI | 21942035 | 21.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1338 | CIOVNICU COZMIN CONSTANTIN ÃŽNTREPRINDERE INDIVIDUALÄ‚ | VASLUI | 21228371 | 21.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1339 | CIOVNICU D. S. PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | VASLUI | 21228380 | 21.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1340 | CINDREA DORIN-FLORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | ALBA | 21895413 | 08.02.2008 | 19.02.2010 |
| 1341 | ZEGHERU GH. MARIUS-CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | DÂMBOVIȚA | 22569601 | 15.05.2008 | 02.06.2010 |
| 1342 | S.C. RVR GROUP S.R.L. | GALAÈšI | 22924754 | 01.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1343 | ADA TRADING S.R.L. | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 11248568 | 06.03.2008 | 17.05.2021 |
| 1344 | CIUTAC S.R.L. | SUCEAVA | 16727596 | 02.07.2013 | 22.06.2021 |
| 1345 | S.C. SPRINT CURIER S.R.L. | SECTOR 6 | 14429186 | 01.01.2008 | 30.03.2010 |
| 1346 | S.C. NICOTRANS S.R.L. | NEAMÈš | 13848100 | 07.02.2008 | 10.08.2015 |
| 1347 | S.C. TRANS-ALLEGRO S.R.L. | VRANCEA | 19119127 | 27.12.2007 | 29.03.2010 |
| 1348 | S.C. CÂRNEALĂ TRANS S.R.L. | BACĂU | 18508720 | 25.01.2008 | 28.04.2010 |
| 1349 | S.C. MAIL EXPRES SERVICII S.R.L. | CLUJ | 16409711 | 01.02.2008 | 22.04.2009 |
| 1350 | S.C. STICEA TRANS S.R.L. | NEAMÈš | 14047844 | 20.02.2008 | 10.05.2011 |
| 1351 | S.C. TOP CURIER S.R.L. | IAȘI | 15812120 | 01.01.2008 | 16.07.2010 |
| 1352 | LAURAN CARGO S.R.L. | BIHOR | 15579858 | 04.02.2008 | 16.04.2018 |
| 1353 | S.C. EURONET LETTER CURIER S.R.L. | SECTOR 4 | 13899350 | 05.03.2008 | 05.09.2011 |
| 1354 | OVICRIST S.R.L. | SUCEAVA | 14489226 | 19.03.2008 | 30.05.2014 |
| 1355 | S.C. PERLA TRANS S.R.L. (VRANCEA) | VRANCEA | 11990663 | 01.01.2008 | 27.02.2012 |
| 1356 | S.C. LUXTRANS S.R.L. | VRANCEA | 14336419 | 17.01.2008 | 18.04.2014 |
| 1357 | VICOTRANS EUROPE S.R.L. | IAȘI | 14251622 | 10.10.2014 | 20.05.2024 |
| 1358 | FAST TRANSPORT S.R.L. | CĂLĂRAȘI | 21062430 | 17.04.2008 | 15.11.2014 |
| 1359 | DESA IOSIF PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CĂLĂRAȘI | 20103590 | 17.04.2008 | 09.07.2010 |
| 1360 | MIREANU BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CĂLĂRAȘI | 20380036 | 17.04.2008 | 13.01.2011 |
| 1361 | VOICU LUCIA LOREDANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CĂLĂRAȘI | 22032208 | 17.04.2008 | 07.01.2011 |
| 1362 | ICHIM FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CĂLĂRAȘI | 21852390 | 17.04.2008 | 14.03.2011 |
| 1363 | MACOVEI NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CĂLĂRAȘI | 20380028 | 17.04.2008 | 06.04.2011 |
| 1364 | MAXIM NICU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CĂLĂRAȘI | 20380010 | 17.04.2008 | 06.04.2011 |
| 1365 | CODRIȘ GHE. MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | TULCEA | 20909979 | 19.02.2008 | 07.07.2010 |
| 1366 | TROFIM D. LUCIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | TULCEA | 21903613 | 19.02.2008 | 04.04.2011 |
| 1367 | JĂRPĂLĂU GH. LILIANA PERSOANĂ FIZICĂ | TULCEA | 22030240 | 19.02.2008 | 13.05.2010 |
| 1368 | PLÂNGU I. NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ | TULCEA | 21903605 | 19.02.2008 | 13.05.2010 |
| 1369 | URSU GHE. NICOLAE-BOGDAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | TULCEA | 22030258 | 19.02.2008 | 23.03.2011 |
| 1370 | CHIOREAN AURELIAN-VASILE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CLUJ | 21337514 | 08.02.2008 | 01.07.2010 |
| 1371 | CHERECHEȘ PAUL-ROMEO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CLUJ | 21337506 | 08.02.2008 | 01.07.2010 |
| 1372 | S.C. LUCRINI S.R.L. | TULCEA | 2367055 | 19.02.2008 | 17.06.2011 |
| 1373 | S.C. B & C INTERCOM S.R.L. | CLUJ | 17636356 | 08.02.2008 | 25.03.2011 |
| 1374 | DRĂGHICI LIVIU PERSOANĂ FIZICĂ | VRANCEA | 22586084 | 20.02.2008 | 02.04.2010 |
| 1375 | STĂNCESCU EXPRESS S.R.L. | OLT | 21994573 | 04.03.2008 | 18.10.2017 |
| 1376 | RILVAN-SERV S.R.L. | BRAȘOV | 4492615 | 09.01.2008 | 31.03.2016 |
| 1377 | S.C. EDERA CODRI S.R.L. | IAȘI | 15554330 | 23.01.2008 | 23.06.2010 |
| 1378 | DEZI & DARIUS S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 14471644 | 14.01.2008 | 27.11.2025 |
| 1379 | S.C. DEL & GI S.R.L. | VRANCEA | 11928823 | 01.01.2008 | 22.09.2011 |
| 1380 | MĂȚUC IULIANA PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21235107 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1381 | MAȚUC DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21235093 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1382 | SÎRBU VASILICĂ PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21853752 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1383 | ALDEA LUCIAN-COSTIN PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 22199410 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1384 | DUDU GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21235085 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1385 | NICULESCU FLORIN-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21823310 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1386 | TUDORANCEA I. DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 22634785 | 10.01.2008 | 01.05.2010 |
| 1387 | TUDOR RĂDUCU-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21551185 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1388 | DOGARU TORAȘ PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21225650 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1389 | MĂLĂIA COSTACHI PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21225634 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1390 | DUMITRESCU RĂZVAN-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21622260 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1391 | PETREA RĂZVAN-NICUȘOR PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21844380 | 10.01.2008 | 18.06.2009 |
| 1392 | CIOCAN DANIEL-MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21844428 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1393 | CORBU TITI-DĂNUȚ PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21746560 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1394 | GAVRILĂ CONSTANTIN-CRISTINEL PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 19524510 | 10.01.2008 | 15.03.2010 |
