Lista furnizorilor postali radiati
| Nr | Nume solicitant | Judet | CUI | Data nasterii primului drept | Data Radierii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | S.C. FANREG EXPRESS S.R.L. | MUREȘ | 17190678 | 04.06.2008 | 01.08.2010 |
| 1002 | CARGO ROYAL S.R.L. | COVASNA | 23808731 | 11.06.2014 | 13.03.2017 |
| 1003 | VOICA IOAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | HUNEDOARA | 19691306 | 15.10.2008 | 22.03.2011 |
| 1004 | LICKER ERICH PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | HUNEDOARA | 21156836 | 15.10.2008 | 27.06.2012 |
| 1005 | S.C. CONSTANTINO TRANSPORTI S.R.L. | VRANCEA | 23604251 | 15.06.2008 | 25.05.2009 |
| 1006 | S.C. KALYMA PRO S.R.L. | TULCEA | 23895320 | 03.06.2008 | 21.03.2011 |
| 1007 | S.C. TRANS CURIER EXPRESS S.R.L. | SATU MARE | 15274721 | 03.06.2008 | 19.04.2010 |
| 1008 | S.C. AMA EXPRESS S.R.L. | TELEORMAN | 18327634 | 11.07.2008 | 01.04.2010 |
| 1009 | S.C. VINOREX S.R.L. | BACĂU | 9018796 | 16.07.2008 | 01.07.2010 |
| 1010 | S.C. PADINCOM S.R.L. | VASLUI | 16445021 | 02.06.2008 | 22.02.2010 |
| 1011 | S.C. KOVISIMO S.R.L. | CLUJ | 23927562 | 09.06.2008 | 25.05.2012 |
| 1012 | S.C. LAZAR SERVICE S.R.L. | SIBIU | 13414748 | 25.11.2008 | 26.08.2011 |
| 1013 | S.C. DACIS S.R.L. | BUZĂU | 4385287 | 04.06.2008 | 15.03.2013 |
| 1014 | S.C. SPEEDY TAMARIAN S.R.L. | ARGEȘ | 15254295 | 13.06.2008 | 28.06.2010 |
| 1015 | S.C. EUROSTAR S.R.L. | ARGEȘ | 157324 | 29.08.2008 | 14.07.2010 |
| 1016 | S.C. DISTON EXPRES S.R.L. | VASLUI | 15242266 | 02.06.2008 | 05.03.2010 |
| 1017 | S.C. PREPMOBILE EXPRESS S.R.L. | VASLUI | 19155235 | 02.06.2008 | 05.03.2010 |
| 1018 | S.C. FAN JOKER S.R.L. | SIBIU | 15285836 | 02.06.2008 | 15.06.2012 |
| 1019 | ALCRIDEEA S.R.L. | GALAÈšI | 18276034 | 02.06.2008 | 04.11.2016 |
| 1020 | IASZ ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ | TIMIȘ | 23933831 | 16.07.2008 | 10.06.2009 |
| 1021 | MIHAI TOURS S.R.L. | HARGHITA | 23912421 | 01.06.2008 | 21.11.2024 |
| 1022 | S.C. DALONISA S.R.L. | TIMIȘ | 7810969 | 02.06.2008 | 12.03.2014 |
| 1023 | S.C. VIOFAST CURIER S.R.L. | VÂLCEA | 16146305 | 11.06.2008 | 26.09.2012 |
| 1024 | GOMA S.R.L. | VÂLCEA | 2538635 | 01.08.2015 | 16.10.2017 |
| 1025 | ARROW CURIER & LOGISTIC S.R.L. | SECTOR 2 | 23380928 | 11.06.2008 | 12.02.2015 |
| 1026 | VIVCAT TRANS S.R.L. | GALAÈšI | 15288662 | 01.06.2008 | 04.11.2016 |
| 1027 | S.C. PREMIUM QUALITAT SERVICE S.R.L. | HUNEDOARA | 14554618 | 10.06.2008 | 18.06.2012 |
| 1028 | S.C. INA EXPRESS S.R.L. | MUREȘ | 15288930 | 28.05.2008 | 15.07.2010 |
| 1029 | S.C. EXPRESS CURIER S.R.L. | ALBA | 15223558 | 28.05.2008 | 03.03.2010 |
| 1030 | S.C. SUD CURIER S.R.L. | DOLJ | 15336077 | 28.05.2008 | 28.02.2011 |
| 1031 | S.C. ROBERTINO S.R.L. | TELEORMAN | 15691923 | 28.05.2008 | 26.05.2010 |
| 1032 | S.C. ROMCURIER S.R.L. | BIHOR | 17304845 | 28.05.2008 | 12.03.2012 |
| 1033 | S.C. CME VIKTOR TRANS S.R.L. | ARGEȘ | 20948943 | 27.05.2008 | 17.06.2011 |
| 1034 | DORNEANU GH. DAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 21715083 | 01.06.2008 | 13.10.2010 |
| 1035 | ROTARIU A. MIHAI-GABRIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SUCEAVA | 22918779 | 11.06.2008 | 10.03.2010 |
| 1036 | NICA T. CORNEL-MARIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | PRAHOVA | 22608760 | 23.05.2008 | 15.02.2010 |
| 1037 | SISEA CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BUZĂU | 23868008 | 23.05.2008 | 03.03.2010 |
| 1038 | S.C. SILVER TRANS S.R.L. | TELEORMAN | 19156621 | 23.05.2008 | 29.03.2010 |
| 1039 | S.C. LUKA TRANSCOM S.R.L. | CĂLĂRAȘI | 19219282 | 11.06.2008 | 07.03.2012 |
| 1040 | S.C. SENEX DUO S.R.L. | CONSTANÈšA | 7001666 | 22.05.2008 | 07.07.2011 |
| 1041 | S.C. BALCAN CURIER S.R.L. | CONSTANÈšA | 15399814 | 22.05.2008 | 02.05.2011 |
| 1042 | S.C. SELENA PRODSERV S.R.L. | CONSTANÈšA | 2424967 | 22.05.2008 | 23.05.2011 |
| 1043 | S.C. DOMINIQUE SUPERSERV S.R.L. | ARGEȘ | 16004459 | 22.05.2008 | 23.07.2010 |
| 1044 | S.C. BOMARI FAN S.R.L. | MUREȘ | 16844243 | 21.05.2008 | 01.08.2010 |
| 1045 | S.C. OVIDIUS CURIER S.R.L. | IAȘI | 18197364 | 03.07.2009 | 17.03.2010 |
| 1046 | S.C. UCEANU TRANS COM S.R.L. | IAȘI | 23272306 | 25.05.2008 | 25.02.2011 |
| 1047 | DIACONU D. VASILE ÃŽNTREPRINDERE FAMILIALÄ‚ | OLT | 12634923 | 01.06.2008 | 21.04.2010 |
| 1048 | BODRUG NELU-DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | IAȘI | 19572844 | 25.05.2008 | 07.07.2010 |
| 1049 | BODOR ȘT. LIMONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 21367973 | 13.06.2008 | 15.03.2010 |
| 1050 | POP I. CONSTANTIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 23846190 | 21.05.2008 | 05.06.2009 |
| 1051 | PĂUN T. DĂNUȚ PERSOANĂ FIZICĂ | PRAHOVA | 20599797 | 20.05.2008 | 26.02.2010 |
| 1052 | S.C. SANIK IMPEX S.R.L. | DÂMBOVIȚA | 21898959 | 20.05.2008 | 28.02.2011 |
| 1053 | S.C. MALI TRANS S.R.L. | NEAMÈš | 15257410 | 20.05.2008 | 14.01.2013 |
| 1054 | MOISIUC SORIN-OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | TIMIȘ | 22784391 | 17.10.2008 | 04.04.2011 |
| 1055 | S.C. IULVIG EXIM S.R.L. | BRĂILA | 3603642 | 01.06.2008 | 23.02.2015 |
| 1056 | S.C. MIBOLIA STIL S.R.L. | OLT | 15958096 | 01.06.2008 | 21.04.2010 |
| 1057 | S.C. CERONY S.R.L. | GIURGIU | 15225192 | 28.05.2008 | 01.11.2010 |
| 1058 | LUMI DISTRIBUTION S.R.L. | TULCEA | 15582705 | 19.05.2008 | 18.03.2016 |
| 1059 | DELIZSANSZ S.R.L. | HARGHITA | 15999053 | 04.02.2009 | 23.02.2016 |
| 1060 | S.C. HANNABI S.R.L. | HARGHITA | 16121211 | 04.02.2009 | 24.04.2012 |
| 1061 | S.C. ENECO S.R.L. | IALOMIÈšA | 2073904 | 11.06.2008 | 15.01.2013 |
| 1062 | ORBAN SANDOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MUREȘ | 23810022 | 02.06.2008 | 02.07.2010 |
| 1063 | S.C. NAR-STYLE S.R.L. | TULCEA | 19223160 | 02.07.2008 | 02.09.2011 |
| 1064 | TIPA P. IONUÈš PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | SUCEAVA | 23240398 | 08.05.2008 | 08.03.2010 |
| 1065 | TCE TRANSEXPRESS S.R.L. | SECTOR 2 | 14355771 | 08.05.2008 | 07.11.2013 |
| 1066 | S.C. CRYTON 2006 S.R.L. | GIURGIU | 18411440 | 12.05.2008 | 11.06.2010 |
| 1067 | TARCE DANIEL-PETRU "TARCE DANIEL" PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | ARAD | 23567919 | 05.05.2008 | 10.06.2009 |
| 1068 | COZMA GHE. GHEORGHE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | NEAMÈš | 1680606272622 | 05.05.2008 | 26.02.2009 |
| 1069 | S.C. LIL COM S.R.L. | IALOMIÈšA | 4506761 | 12.06.2008 | 09.04.2012 |
| 1070 | NYBO NEW STYLE S.R.L. | MEHEDINÈšI | 15823382 | 25.04.2008 | 16.10.2017 |
| 1071 | CĂLĂTAN DANIEL-SORIN PERSOANĂ FIZICĂ | CLUJ | 22867578 | 12.06.2008 | 15.03.2010 |
| 1072 | S.C. CURIER PRACTIC GTR S.R.L. | ALBA | 23430902 | 05.06.2008 | 01.11.2011 |
| 1073 | ANTREN S.R.L. | BIHOR | 16766340 | 22.04.2008 | 19.05.2014 |
| 1074 | S.C. URG SPEDITION S.R.L. | NEAMÈš | 19106844 | 22.04.2008 | 15.03.2010 |
| 1075 | S.C. DACORA S.R.L. | VÂLCEA | 6485754 | 22.04.2008 | 16.02.2011 |
| 1076 | S.C. PRACTIC TURBO TUR S.R.L. | PRAHOVA | 1300162 | 21.04.2008 | 09.04.2010 |
| 1077 | S.C. DATA CURIER S.R.L. | VRANCEA | 15337706 | 14.05.2008 | 24.11.2010 |
| 1078 | S.C. SARA MOB S.R.L. | CLUJ | 17127239 | 12.05.2008 | 18.03.2010 |
| 1079 | COSTEA ROBERT-MARIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SECTOR 3 | 22775091 | 05.06.2008 | 21.03.2011 |
| 1080 | ENCIU CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ | CĂLĂRAȘI | 23345394 | 17.04.2008 | 25.04.2010 |
| 1081 | BĂRBULESCU T. LARISA-MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MEHEDINȚI | 23662929 | 01.05.2008 | 03.03.2011 |
| 1082 | FĂRCAȘ DANIEL-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | HUNEDOARA | 23343458 | 09.05.2008 | 29.03.2011 |
| 1083 | S.C. ACTIV CURIER S.R.L. | SECTOR 2 | 22882500 | 09.04.2008 | 21.07.2009 |
| 1084 | S.C. M.V.A. TRANS S.R.L. (BACĂU) | BACĂU | 23523238 | 08.04.2008 | 08.04.2013 |
| 1085 | ILAȘCĂ M. SEBASTIAN-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ | IAȘI | 23378448 | 08.04.2008 | 08.07.2009 |
| 1086 | DUMITRESCU ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 23254261 | 07.04.2008 | 15.03.2010 |
| 1087 | IORGA ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 23254270 | 07.04.2008 | 15.03.2010 |
| 1088 | SUSAN CIPRIAN-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 21891861 | 20.05.2008 | 25.04.2010 |
| 1089 | ASPRA DUMITRU-COSMIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | SIBIU | 1750919323928 | 09.05.2008 | 15.07.2010 |
| 1090 | FURDUI MARINELA-MĂDĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ | BUZĂU | 21746543 | 07.04.2008 | 15.03.2010 |
| 1091 | S.C. BOGDAN TRANS COMPANY S.R.L. | NEAMÈš | 21917813 | 13.05.2008 | 04.04.2011 |
| 1092 | S.C. B & G TRANS COMPANY S.R.L. | NEAMÈš | 15246829 | 13.05.2008 | 04.04.2011 |
| 1093 | S.C. PAIAC S.R.L. | SĂLAJ | 21241249 | 11.03.2009 | 15.03.2010 |
| 1094 | S.C. AGROPET S.R.L. | IAȘI | 22595171 | 03.07.2009 | 17.03.2010 |
| 1095 | S.C. CT EXPRES S.R.L. | GIURGIU | 23477743 | 07.04.2008 | 21.05.2010 |
| 1096 | S.C. COSTIBAL S.R.L. | BOTOȘANI | 15227398 | 14.05.2008 | 01.03.2010 |
| 1097 | PALADE M. MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ | IAȘI | 22689268 | 21.05.2008 | 24.02.2010 |
| 1098 | ALY JUNIOR S.R.L. | ARAD | 18256223 | 01.04.2008 | 09.10.2015 |
| 1099 | S.C. HRITOPAS SOLUTIONS S.R.L. | IAȘI | 22571156 | 14.05.2008 | 12.06.2009 |
| 1100 | S.C. EVERY STYLE S.R.L. | DOLJ | 14791177 | 24.03.2008 | 18.03.2011 |
| 1101 | S.C. TOTAL M INSTAL S.R.L. | DOLJ | 16750920 | 24.03.2008 | 13.03.2009 |
| 1102 | ȘERBAN N. ADRIAN "SERVICII DE CURIERAT" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 22980231 | 20.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1103 | MOCANU C. CRISTIAN "ACTIVITĂȚI DE SERVICII" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 22745236 | 20.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1104 | MALANCA I. IONEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 21949475 | 20.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1105 | DIMA A. VASILE-DANIEL-ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 22980258 | 20.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1106 | DAMIAN C. ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 22785826 | 20.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1107 | DUMITRU M. IONUÈš-DANIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 20410200 | 20.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1108 | ȘERBAN V. CONSTANTIN "ACTIVITĂȚI DE CURIERAT" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 23117060 | 20.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1109 | MANEA ȘT. CONSTANTIN "ACTIVITĂȚI DE CURIERAT" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 23227658 | 20.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1110 | MĂRĂȘESCU GH. DANIEL-GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 22522080 | 20.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1111 | ACHIM V. IONUÈš-LAURENÈšIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | PRAHOVA | 22785818 | 20.05.2008 | 15.05.2015 |
| 1112 | COCA GH. CONSTANTIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SUCEAVA | 23252961 | 07.04.2008 | 11.03.2010 |
| 1113 | S.C. CIPCRIS LIVE S.R.L. | PRAHOVA | 19072890 | 20.03.2008 | 17.03.2010 |
| 1114 | DORCHI COM S.R.L. | BRĂILA | 4873555 | 05.07.2022 | 12.04.2023 |
| 1115 | CĂLIN DAN-MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | SECTOR 1 | 23185617 | 18.03.2008 | 10.06.2010 |
| 1116 | SMOCOT DRAGOȘ-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | SECTOR 2 | 23046066 | 18.03.2008 | 10.06.2010 |
| 1117 | PANTAZI MIHAIL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | ILFOV | 23316755 | 18.03.2008 | 10.06.2010 |
| 1118 | CRÂȘMAC CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ | CONSTANȚA | 21309310 | 17.04.2008 | 16.03.2009 |
| 1119 | BALICA CIPRIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | CONSTANÈšA | 21984642 | 17.04.2008 | 15.03.2010 |
| 1120 | BISTRIAN ANTONIE-PETRU CURIERAT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | TIMIȘ | 22734580 | 01.06.2008 | 27.12.2010 |
| 1121 | S.C. COMPANY FLORED S.R.L. | TIMIȘ | 21858954 | 29.05.2008 | 09.02.2011 |
| 1122 | PEDRO CURIER S.R.L. | CLUJ | 20550149 | 19.01.2009 | 03.08.2016 |
| 1123 | TĂRĂBOANȚĂ P. VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ | SUCEAVA | 23124717 | 01.06.2008 | 29.07.2009 |
| 1124 | IONUȘ COZMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | SIBIU | 22061149 | 12.03.2008 | 03.08.2011 |
| 1125 | DULEA ADRIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 22864326 | 12.03.2008 | 04.04.2011 |
| 1126 | RĂCEALĂ NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | SECTOR 2 | 22283870 | 12.03.2008 | 29.11.2010 |
| 1127 | PÂȚAN ALEXANDRU-IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | SIBIU | 21779532 | 12.03.2008 | 07.06.2010 |
| 1128 | NEGREA ADRIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 22191165 | 12.03.2008 | 03.08.2011 |
| 1129 | DIACONU MĂDĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | SIBIU | 21739473 | 12.03.2008 | 05.05.2011 |
| 1130 | FERENCZ ALEXANDRU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 23106842 | 12.03.2008 | 26.03.2010 |
| 1131 | STOIA CIPRIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 22124972 | 12.03.2008 | 04.06.2010 |
| 1132 | PRODEA VASILE-CIPRIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 21344104 | 12.03.2008 | 11.05.2012 |
| 1133 | UNGUREANU MARIUS PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 22191181 | 12.03.2008 | 19.03.2012 |
| 1134 | BĂCILĂ IOAN MANUEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | SIBIU | 21543603 | 12.03.2008 | 04.06.2010 |
| 1135 | POPA MIRCEA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 20455490 | 12.03.2008 | 07.07.2010 |
| 1136 | POPA GABRIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 22227943 | 12.03.2008 | 09.05.2011 |
| 1137 | VONICA MĂDĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | SIBIU | 22125005 | 12.03.2008 | 19.09.2012 |
| 1138 | VECERDEA OVIDIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 21645140 | 12.03.2008 | 04.03.2011 |
| 1139 | NECȘOIU PETRIȘOR CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | SIBIU | 22908465 | 12.03.2008 | 04.06.2010 |
| 1140 | TROANCÄ‚ DORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | SIBIU | 1670317323947 | 12.03.2008 | 22.03.2010 |
| 1141 | EGYED SIMONA PERSOANĂ FIZICĂ | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 22129198 | 07.04.2008 | 19.05.2010 |
| 1142 | TRĂILESCU GHE. GHEORGHE-CONSTANTIN PFA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MEHEDINȚI | 21790824 | 16.04.2008 | 23.03.2011 |
| 1143 | DAIA G. ION-ALEXANDRU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | MEHEDINÈšI | 23407608 | 16.04.2008 | 23.03.2011 |
| 1144 | S.C. SYSTEMS COMMUNICATION S.R.L. | GIURGIU | 18655062 | 21.04.2008 | 23.02.2011 |
| 1145 | S.C. DISTRI & AMF IMPEX S.R.L. | SĂLAJ | 14491382 | 07.04.2008 | 14.05.2010 |
| 1146 | S.C. CAPRICCIO S.R.L. | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 3863693 | 09.04.2008 | 31.05.2010 |
| 1147 | TARAD S.R.L. | BACĂU | 16688152 | 11.03.2008 | 19.05.2014 |
| 1148 | CIORTEA NICOLAE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | SIBIU | 23049992 | 15.04.2008 | 07.08.2009 |
| 1149 | BARBÄ‚ A. SORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | SUCEAVA | 22514649 | 01.08.2008 | 14.05.2010 |
| 1150 | JELESNEAC M. BOGDAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | SUCEAVA | 1710818334995 | 01.08.2008 | 05.05.2010 |
| 1151 | S.C. ALL 4 DODO S.R.L. | SUCEAVA | 22430130 | 01.08.2008 | 10.04.2012 |
| 1152 | RANGER COMPANY S.R.L. | GORJ | 6376439 | 09.05.2008 | 01.06.2015 |
| 1153 | S.C. MOBILIER LYON\"S S.R.L. | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 6510750 | 06.03.2008 | 21.05.2010 |
| 1154 | CERNAT GHE. SORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 21687145 | 06.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1155 | BĂDURĂ IULIA PERSOANĂ FIZICĂ | VRANCEA | 2841226394069 | 22.04.2008 | 19.03.2010 |
| 1156 | S.C. ALI & ROBI EXPRESS S.R.L. | ARGEȘ | 22203987 | 19.05.2008 | 07.03.2011 |
| 1157 | YZADAN 2002 S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 14921510 | 03.12.2014 | 07.12.2022 |
| 1158 | S.C. CI-DANEL SERVICE S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 10156334 | 15.03.2008 | 12.12.2011 |
| 1159 | S.C. SIM CĂLINA TRANS S.R.L. | BIHOR | 15837663 | 03.03.2008 | 18.04.2011 |
| 1160 | MĂRĂȘESCU I. IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | PRAHOVA | 21687129 | 03.03.2008 | 26.02.2010 |
| 1161 | ANCĂU ROMI-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ | HUNEDOARA | 21890637 | 30.05.2008 | 13.05.2010 |
| 1162 | LAZĂR MARIUS-CLAUDIU \"LAZĂR MARIUS-CLAUDIU\" PERSOANĂ FIZICĂ | ARAD | 22400296 | 01.03.2008 | 28.05.2015 |
| 1163 | S.C. SILIVAN CONSTRUCT S.R.L. | BIHOR | 9358267 | 27.02.2008 | 01.06.2011 |
| 1164 | S.C. ALBION COMPANY S.R.L. | ARAD | 11411443 | 01.03.2008 | 18.05.2012 |
| 1165 | S.C. URSICONF S.R.L. | VRANCEA | 16488928 | 01.03.2008 | 15.03.2010 |
| 1166 | S.C. SELENA DISTRIBUTION S.R.L. | VRANCEA | 21692877 | 01.03.2008 | 15.12.2009 |
| 1167 | RADU NICU-DORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 23209660 | 25.02.2008 | 18.06.2010 |
| 1168 | DAMIR M. MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | IAȘI | 21754015 | 01.03.2008 | 01.07.2010 |
| 1169 | S.C. OPEN PUBLIC SERVICE S.R.L. | SECTOR 2 | 8654450 | 10.03.2008 | 05.06.2009 |
| 1170 | S.C. TRANSMIRA COM S.R.L. | DOLJ | 23028450 | 22.02.2008 | 18.03.2011 |
| 1171 | S.C. BEST COURIER S.R.L. | MARAMUREȘ | 15285267 | 22.02.2008 | 17.03.2010 |
| 1172 | S.C. DIPEXROM S.R.L. | IAȘI | 15781686 | 22.02.2008 | 27.04.2011 |
| 1173 | S.C. SFERA S.R.L. | IAȘI | 12984228 | 22.02.2008 | 15.03.2010 |
| 1174 | S.C. DELY CENTER EXPRES S.R.L. | ARGEȘ | 23226237 | 25.03.2008 | 07.03.2011 |
| 1175 | S.C. ROMSALT IMPEX S.R.L. | TELEORMAN | 5043576 | 01.03.2008 | 20.07.2011 |
| 1176 | MUREȘAN C. MIRCEA-PETRU PERSOANĂ FIZICĂ | BIHOR | 21331970 | 28.03.2008 | 11.03.2009 |
| 1177 | S.C. ADELAMAR TRADE S.R.L. | CONSTANÈšA | 17442309 | 20.02.2008 | 02.05.2011 |
| 1178 | S.C. CULDA TRANS S.R.L. | ARAD | 17037861 | 01.03.2008 | 24.02.2014 |
| 1179 | S.C. MARYGABIO S.R.L. | VRANCEA | 17023297 | 26.02.2008 | 02.04.2010 |
| 1180 | S.C. TRANSDIA 2005 S.R.L. | VRANCEA | 17573657 | 25.02.2008 | 01.03.2010 |
| 1181 | S.C. CONCORDE CURIER VRD S.R.L. | SECTOR 1 | 16746172 | 14.05.2008 | 01.04.2009 |
| 1182 | C & R MEDIA S.R.L. | TIMIȘ | 18306330 | 19.02.2008 | 23.04.2018 |
| 1183 | MUNTEANU ION-CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | VASLUI | 22845960 | 19.02.2008 | 01.03.2010 |
| 1184 | MUNTEANU A. S. PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | VASLUI | 22846001 | 19.02.2008 | 01.03.2010 |
| 1185 | S.C. FAN LIFE EXPRES S.R.L. | DÂMBOVIȚA | 16765387 | 19.02.2008 | 05.03.2010 |
| 1186 | S.C. MOBIUS EXPRESS S.A. | SECTOR 1 | 18721689 | 29.10.2008 | 19.06.2009 |
| 1187 | S.C. PASCAL S.R.L. | BRAȘOV | 15236620 | 10.06.2008 | 17.03.2010 |
| 1188 | S.C. PICĂ EXPRESS S.R.L. | BRAȘOV | 15658560 | 10.06.2008 | 17.03.2010 |
| 1189 | BÂZOIANU ELENA-FLORICA PERSOANĂ FIZICĂ | MARAMUREȘ | 22059343 | 13.02.2008 | 17.03.2010 |
| 1190 | RUSU MIRCEA-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ | MARAMUREȘ | 22103031 | 13.02.2008 | 17.03.2010 |
| 1191 | VRABIE VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MARAMUREȘ | 21756865 | 13.02.2008 | 17.03.2010 |
| 1192 | CÂNȚA VIOLIN-MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ | MARAMUREȘ | 22142251 | 13.02.2008 | 17.03.2010 |
| 1193 | ȘERDAN GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MARAMUREȘ | 22103007 | 13.02.2008 | 17.03.2010 |
| 1194 | ȘERDAN CIPRIAN-GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MARAMUREȘ | 22102990 | 13.02.2008 | 17.03.2010 |
| 1195 | ȘOLOBOT COSMIN-DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MARAMUREȘ | 22454741 | 13.02.2008 | 17.03.2010 |
| 1196 | RUS MARIUS-GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MARAMUREȘ | 22454750 | 13.02.2008 | 17.03.2010 |
| 1197 | CURSARU V. NICOLAE-DANIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | PRAHOVA | 22368675 | 11.02.2008 | 05.03.2010 |
| 1198 | BUCURI N. NICOLAE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | PRAHOVA | 1600520290573 | 11.02.2008 | 05.03.2010 |
| 1199 | BUCURI N. ROBERT-ALEXANDRU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | PRAHOVA | 21488967 | 11.02.2008 | 05.03.2010 |
| 1200 | DOGARU V. CONSTANTIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | PRAHOVA | 22987191 | 11.02.2008 | 05.03.2010 |


top