Lista furnizorilor postali radiati
| Nr | Nume solicitant | Judet | CUI | Data nasterii primului drept | Data Radierii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | POPA VASILE-BOGDAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | NEAMÈš | 21664702 | 28.01.2008 | 21.03.2011 |
| 1402 | NEGROAE PETRU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | NEAMÈš | 21324905 | 28.01.2008 | 04.05.2010 |
| 1403 | SOLOMON DRAGOȘ IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | NEAMȚ | 21408348 | 28.01.2008 | 07.02.2011 |
| 1404 | GROSU PAVELICÄ‚ PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | NEAMÈš | 19502091 | 28.01.2008 | 03.01.2011 |
| 1405 | METELEAGÄ‚ NICULINA-IULIANA ÃŽNTREPRINDERE FAMILIALÄ‚ | NEAMÈš | 21808840 | 28.01.2008 | 23.09.2010 |
| 1406 | S.C. AUR TRANS S.R.L. | NEAMÈš | 18897929 | 30.01.2008 | 31.05.2010 |
| 1407 | NEACȘU TRANS S.R.L. | NEAMȚ | 14047925 | 29.01.2008 | 30.03.2022 |
| 1408 | S.C. ABUZILOAIE COMPANY S.R.L. | NEAMÈš | 18557170 | 01.02.2008 | 02.04.2012 |
| 1409 | SPECTRAL COM S.R.L. | NEAMÈš | 4324700 | 28.01.2008 | 28.02.2014 |
| 1410 | S.C. BIVMAR S.R.L. | VRANCEA | 13597211 | 05.03.2008 | 09.07.2015 |
| 1411 | ANDRONIC CRISTIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | VRANCEA | 21766940 | 28.01.2008 | 20.09.2010 |
| 1412 | S.C. DODY 2005 S.R.L. | VRANCEA | 17803756 | 05.03.2008 | 19.07.2019 |
| 1413 | S.C. MV MECENA S.R.L. | VRANCEA | 13770699 | 01.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1414 | S.C. GENIDA A.B. S.R.L. | VRANCEA | 14717430 | 01.01.2008 | 04.05.2009 |
| 1415 | S.C. TRANS STAR CO. S.R.L. | VRANCEA | 15461975 | 08.02.2008 | 10.06.2009 |
| 1416 | S.C. GABY & ALEX IMPEX S.R.L. | VRANCEA | 9512063 | 22.02.2008 | 27.10.2010 |
| 1417 | S.C. HARDVISION S.R.L. | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 17422263 | 15.06.2011 | 02.05.2012 |
| 1418 | S.C. ALFREDO SPERANȚA S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 5305995 | 14.01.2008 | 16.03.2017 |
| 1419 | UNIC MOLD S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 17642773 | 01.01.2008 | 26.07.2017 |
| 1420 | S.C. F.M. FIRMAN TRANS S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 15657905 | 04.02.2008 | 01.07.2010 |
| 1421 | S.C. TRANS MONDIAL S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 16115236 | 28.01.2008 | 15.08.2014 |
| 1422 | S.C. TCE LOGISTICA S.A. | SECTOR 6 | 15050775 | 21.02.2008 | 01.11.2012 |
| 1423 | SOFRON C. VASILE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | SUCEAVA | 21218602 | 28.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1424 | S.C. FULGER CURIER S.R.L. | SECTOR 4 | 21124125 | 20.12.2007 | 30.06.2010 |
| 1425 | S.C. DANSTEL 2005 S.R.L. | GIURGIU | 17495630 | 19.12.2007 | 21.05.2010 |
| 1426 | BIRSAN Y BARSAN HERMANOS S.L. (PRIN BIRSAN Y BARSAN HERMANOS S.R.L. SPANIA SUCURSALA PETREȘTI) | ALBA | 14031740 | 18.04.2008 | 27.07.2015 |
| 1427 | MIRU GLOBAL S.R.L. | CLUJ | 18688043 | 08.01.2008 | 28.02.2024 |
| 1428 | SÎRBU ANATOLIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | MARAMUREȘ | 20389825 | 01.01.2008 | 30.03.2010 |
| 1429 | S.C. CSELATH S.R.L. | SATU MARE | 7033617 | 01.01.2008 | 13.04.2009 |
| 1430 | S.C. FLO TRANSPORT ACCESS S.R.L. | BRAȘOV | 14917802 | 01.01.2008 | 17.03.2010 |
| 1431 | S.C. CENTURION S.R.L. | IAȘI | 18248360 | 01.01.2008 | 01.07.2010 |
| 1432 | S.C. PAPER & CO S.R.L. | MUREȘ | 14922167 | 01.01.2008 | 29.03.2010 |
| 1433 | S.C. BEAUTY SALON S.R.L. | BUZĂU | 16463842 | 01.01.2008 | 03.03.2010 |
| 1434 | S.C. FLORY-CURIER S.R.L. | SUCEAVA | 18104632 | 19.12.2007 | 09.06.2010 |
| 1435 | EUROPEAN COURIER EXPRESS S.R.L. | ARGEȘ | 17961136 | 10.01.2008 | 01.03.2019 |
| 1436 | EUROPEAN GRAPHIC & DESIGN S.R.L. | ARGEȘ | 9517257 | 25.01.2022 | 14.03.2023 |
| 1437 | MIHAI V. CĂTĂLIN-VASILICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | SUCEAVA | 19959957 | 18.01.2008 | 11.03.2010 |
| 1438 | ȘUTAC M. GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ | SUCEAVA | 21627240 | 18.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1439 | DRAGON STAR CURIER S.R.L. | SECTOR 5 | 16159887 | 22.01.2008 | 21.10.2019 |
| 1440 | S.C. OPREA TRANSPORT RAPID S.R.L. | SECTOR 5 | 17700122 | 22.01.2008 | 23.03.2010 |
| 1441 | S.C. PANI-COS S.R.L. | COVASNA | 6876280 | 10.01.2008 | 09.04.2008 |
| 1442 | CURTA ELISABETA-CRISTINA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | IALOMIÈšA | 2790723212963 | 09.01.2008 | 25.04.2010 |
| 1443 | ION ALEXANDRU-VALENTIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | IALOMIÈšA | 21673107 | 09.01.2008 | 25.04.2010 |
| 1444 | ION LUCIAN-DANIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | IALOMIÈšA | 22407588 | 09.01.2008 | 05.03.2010 |
| 1445 | PANAIT GHEORGHE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | IALOMIÈšA | 22582392 | 09.01.2008 | 12.01.2009 |
| 1446 | STANCIU CODRUÈš-ALEXANDRU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | IALOMIÈšA | 1740228212974 | 09.01.2008 | 25.04.2010 |
| 1447 | ȚĂRLUNGEANU ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ | CONSTANȚA | 22428670 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1448 | MEȘTEREANU MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORZATĂ | CONSTANȚA | 19715308 | 14.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1449 | JELESCU TUDOR PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 20793113 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1450 | BOLDEANU CĂTĂLIN-ION PERSOANĂ FIZICĂ | CONSTANȚA | 1830905134198 | 14.01.2008 | 17.05.2010 |
| 1451 | IVAS GABRIEL-PETRUÈš PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | CONSTANÈšA | 21565326 | 14.01.2008 | 05.02.2010 |
| 1452 | GELES CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CONSTANȚA | 19715391 | 14.01.2008 | 11.05.2009 |
| 1453 | BABOI I. RELU-GABRIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 1770222131268 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1454 | FLOREA EUGEN ASOCIAÈšIE FAMILIALÄ‚ | CONSTANÈšA | 18806858 | 04.01.2008 | 18.02.2010 |
| 1455 | TĂNASĂ ALEXANDRU-CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ | CONSTANȚA | 22666922 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1456 | OLARIU ANCA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 20334960 | 14.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1457 | COSTACHE CLAUDIU-GABRIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | CONSTANÈšA | 1821116114259 | 14.01.2008 | 17.05.2010 |
| 1458 | CLENCIU MIRCEA-LAURENÈšIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 20551438 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1459 | CONSTANTIN CRISTIAN-RĂZVAN PERSOANĂ FIZICĂ | CONSTANȚA | 1840308134168 | 14.01.2008 | 29.05.2009 |
| 1460 | FULEA LAURENÈšIU-NICOLAE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | CONSTANÈšA | 1830309134189 | 14.01.2008 | 18.02.2010 |
| 1461 | TÂNȚĂREANU ANDREI-COSTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CONSTANȚA | 20793407 | 14.01.2008 | 08.03.2010 |
| 1462 | ZAINEA MIHAI-CIPRIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 20793385 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1463 | RĂDULESCU ANDREI-EMILIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CONSTANȚA | 19715421 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1464 | MOCANU MIHAI-LUCIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 20852619 | 14.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1465 | ȘTEFAN IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CONSTANȚA | 19715260 | 14.01.2008 | 15.03.2010 |
| 1466 | CONSTANTIN FLORIAN-DRAGOȘ PERSOANĂ FIZICĂ | CONSTANȚA | 1820921134122 | 14.01.2008 | 15.06.2009 |
| 1467 | SIMION CONSTANTIN-GABRIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 1751212131267 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1468 | BEDROS RĂZVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CONSTANȚA | 1780410131254 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1469 | FLOREA FLORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | CONSTANÈšA | 1680413131264 | 14.01.2008 | 18.02.2010 |
| 1470 | TIU FLORENTIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | CONSTANÈšA | 1760908131236 | 14.01.2008 | 17.05.2010 |
| 1471 | CIUPITU MARIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 1701207131221 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1472 | ION MĂDĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ | CONSTANȚA | 21651095 | 14.01.2008 | 05.03.2010 |
| 1473 | TIU IONUÈš PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 20589734 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1474 | ALBU NICUȘOR PERSOANĂ FIZICĂ | CONSTANȚA | 21357317 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1475 | DRAGOMIR MARIUS-DANIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | CONSTANÈšA | 19744214 | 14.01.2008 | 22.03.2010 |
| 1476 | GRASU CONSTANTIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | CONSTANÈšA | 21565296 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1477 | BOLOHAN CRISTIAN-IONUÈš PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 22344749 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1478 | BÂCU VLAD-FLORIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CONSTANȚA | 22537910 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1479 | CARTOAFÄ‚ FLORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 19715251 | 14.01.2008 | 26.05.2010 |
| 1480 | DUȚU CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CONSTANȚA | 21036813 | 14.01.2008 | 05.03.2010 |
| 1481 | MAXIM ADRIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 1781201131281 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1482 | DRĂGHIA NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ | CONSTANȚA | 22444454 | 14.01.2008 | 08.03.2010 |
| 1483 | MUNTEANU MARIUS PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 20525625 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1484 | DICULESCU CORNEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | CONSTANÈšA | 1790909131364 | 14.01.2008 | 05.03.2010 |
| 1485 | PRICOP CLAUDIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 19687437 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1486 | LUPU LAURENÈšIU-CONSTANTIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | CONSTANÈšA | 1850901134142 | 14.01.2008 | 17.05.2010 |
| 1487 | PUNGA DANIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | CONSTANÈšA | 21651087 | 14.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1488 | BRATU IONEL-LUCIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | VRANCEA | 21212685 | 28.01.2008 | 20.09.2010 |
| 1489 | DRĂGAN LIVIU-MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22013150 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1490 | NIȚU VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22255366 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1491 | ZAHARIA ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22313912 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1492 | ANDRAȘ CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22332795 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1493 | SIGHINAȘ BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 21182142 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1494 | OCEANU REMUS-GEORGE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22513414 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1495 | TURCU IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22221398 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1496 | NIȚU ELENA-ALINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22313939 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1497 | MILEA MARIAN-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 21460109 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1498 | BURLACU ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22243094 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1499 | BURADA LAURENȚIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22310096 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1500 | ION STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 21693945 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1501 | STRATON NELU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22475566 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1502 | MUȘAT MIRCEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22366410 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1503 | TODERAȘCU GELU-CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22313858 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1504 | GAVRILĂ LAURENȚIU-ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22243086 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1505 | DUMITRIU SORIN-MĂDĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | BRĂILA | 22378482 | 10.01.2008 | 07.06.2010 |
| 1506 | S.C. CLEAN FLOR S.R.L. | CONSTANÈšA | 18058722 | 04.01.2008 | 01.03.2010 |
| 1507 | S.C. SALON SELECT S.R.L. | CONSTANÈšA | 17543630 | 04.01.2008 | 11.07.2011 |
| 1508 | S.C. FLAVY IMPEX S.R.L. | CONSTANÈšA | 6246960 | 04.01.2008 | 20.07.2011 |
| 1509 | S.C. PRONTO COURIER RAPID S.R.L. | SECTOR 1 | 17311117 | 01.01.2008 | 12.03.2013 |
| 1510 | S.C. CRISTIRAJ COURIER S.R.L. | VRANCEA | 18219748 | 01.01.2008 | 29.03.2010 |
| 1511 | S.C. TOP BUSINESS EXPRES S.R.L. | SECTOR 3 | 17872845 | 01.01.2008 | 25.09.2014 |
| 1512 | LOGISTICA TRANS ROM S.L. (PRIN LOGISTICA TRANS ROM S.R.L. SUCURSALA SEBEȘ) | ALBA | 14857018 | 12.06.2008 | 16.07.2025 |
| 1513 | TAVI-CAR S.R.L. | PRAHOVA | 3049297 | 08.01.2008 | 25.05.2020 |
| 1514 | PARTNER EXPRESS S.R.L. | CONSTANÈšA | 15460023 | 08.01.2008 | 19.03.2014 |
| 1515 | BRATU F. NICUȘOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | VRANCEA | 21397532 | 28.01.2008 | 18.12.2009 |
| 1516 | S.C. GAVRILÄ‚ COMSERV S.R.L. | VRANCEA | 8869549 | 10.01.2008 | 23.04.2012 |
| 1517 | BALINT REISEN ROMANIA S.R.L. | TIMIȘ | 16799258 | 07.01.2008 | 24.02.2020 |
| 1518 | PEGAMAR EXPRESS S.R.L. | TIMIȘ | 17712356 | 17.12.2007 | 07.02.2018 |
| 1519 | COSADI GENERAL COM S.R.L. | VRANCEA | 12614497 | 14.01.2008 | 22.04.2024 |
| 1520 | BRATU T. FLORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | VRANCEA | 21417664 | 28.01.2008 | 20.09.2010 |
| 1521 | JITEA MIHĂIȚĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | VRANCEA | 21482654 | 28.01.2008 | 20.09.2010 |
| 1522 | MOLDOVEANU N. MARIUS PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | VRANCEA | 22372838 | 28.01.2008 | 20.09.2010 |
| 1523 | MITITELU SILVIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | VRANCEA | 21168679 | 28.01.2008 | 20.09.2010 |
| 1524 | S.C. SPERANÈšA PRESTCOM S.R.L. | VRANCEA | 5714132 | 01.01.2008 | 22.02.2010 |
| 1525 | S.C. SPRINTER 2001 S.R.L. | VRANCEA | 13683550 | 14.12.2007 | 02.04.2014 |
| 1526 | S.C. INTERNATIONAL A & D TRANSPORT S.R.L. | TIMIȘ | 15539985 | 14.01.2008 | 12.08.2011 |
| 1527 | HOLCA MARIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21686638 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1528 | COMȘA RADU-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | GALAȚI | 21686573 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1529 | IONIȚĂ DĂNUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | GALAȚI | 22332418 | 09.01.2008 | 09.06.2010 |
| 1530 | ENE EDUARD-MARIUS PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 22137077 | 09.01.2008 | 08.08.2014 |
| 1531 | APOSTU GEORGE-VALENTIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 22436656 | 09.01.2008 | 08.08.2014 |
| 1532 | BASARAB MIHAELA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21686549 | 09.01.2008 | 03.06.2011 |
| 1533 | BONTA LAURENÈšIU-FLORIN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21686565 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1534 | FLUTUR VERONICA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21686590 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1535 | TURIAC DAN-TONI PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21691359 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1536 | GRECU GABRIELA PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21686620 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1537 | BASARAB ADRIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21686530 | 09.01.2008 | 03.06.2011 |
| 1538 | FLOREA CRISTIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 22421876 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1539 | CHIOSA MARIUS PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 22332388 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1540 | BOIAN LUCIAN PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21686557 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1541 | AXENTE DAN-VIRGILIU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21686522 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1542 | KIRCIU DANIEL PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 22242501 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1543 | NECSEFOR EUGEN-ALEXANDRU PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ | GALAÈšI | 21840191 | 09.01.2008 | 18.02.2013 |
| 1544 | BASARAB GEORGE PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21686654 | 09.01.2008 | 20.04.2015 |
| 1545 | FLUTUR ION-IONUÈš PERSOANÄ‚ FIZICÄ‚ AUTORIZATÄ‚ | GALAÈšI | 21686581 | 09.01.2008 | 18.06.2010 |
| 1546 | MOCANU N. IOAN-CRISTIAN ASOCIAÈšIE FAMILIALÄ‚ | SUCEAVA | 7070577 | 01.06.2008 | 03.03.2010 |
| 1547 | S.C. IMPEX MIHU REISEN S.R.L. | SIBIU | 779220 | 25.01.2008 | 10.01.2012 |
| 1548 | CRESPO COM S.R.L. | BACĂU | 9124886 | 01.01.2008 | 06.03.2018 |
| 1549 | OANCEA T. IULIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | BACĂU | 21286160 | 04.01.2008 | 14.05.2014 |
| 1550 | KARSYDO EXPRESS S.R.L. | DOLJ | 17600433 | 14.12.2007 | 01.11.2017 |
| 1551 | IANIȘOR EXPRESS S.R.L. | GORJ | 21112821 | 20.12.2007 | 15.10.2016 |
| 1552 | S.C. CARGO DELIVERY S.R.L. | TIMIȘ | 22468615 | 28.12.2007 | 28.11.2012 |
| 1553 | S.C. GHEPARD CURIER S.R.L. | SECTOR 6 | 17954236 | 25.04.2008 | 15.06.2010 |
| 1554 | ARCRIS S.R.L. | DOLJ | 15544353 | 13.12.2007 | 17.06.2016 |
| 1555 | S.C. SABIKO INTERNATIONAL AIR CARGO S.R.L. | TIMIȘ | 11492790 | 28.12.2007 | 28.11.2012 |
| 1556 | S.C. ARIMEL S.R.L. | BIHOR | 17345594 | 01.01.2008 | 26.03.2010 |
| 1557 | S.C. CASIMA UNIV S.R.L. | HUNEDOARA | 16811050 | 01.01.2008 | 15.03.2011 |
| 1558 | REPEDE S.R.L. | VÂLCEA | 17056634 | 21.01.2008 | 24.02.2014 |
| 1559 | DUMANTILI S.R.L. | DOLJ | 16332120 | 14.01.2008 | 26.11.2019 |
| 1560 | URGENT CURIER S.A. (BUCUREȘTI) | SECTOR 5 | 15753783 | 21.12.2007 | 06.03.2015 |
| 1561 | S.C. COLET EXPRESS S.R.L. | SECTOR 6 | 16285362 | 19.12.2007 | 24.02.2009 |
| 1562 | S.C. GEORGIA TRADING S.R.L. | SĂLAJ | 15312060 | 01.01.2008 | 03.05.2012 |
| 1563 | THE MAILMAN - SERVICII POȘTALE S.R.L. | SECTOR 2 | 16213269 | 01.01.2008 | 26.02.2019 |
| 1564 | S.C. TAHOSERV CURIER S.R.L. | NEAMÈš | 17585619 | 11.12.2007 | 04.04.2011 |
| 1565 | S.C. ART GLASS S.R.L. | VRANCEA | 20875027 | 15.12.2007 | 25.05.2009 |
| 1566 | S.C. CITY CURIER S.R.L. | IAȘI | 17591696 | 01.01.2008 | 19.07.2010 |
| 1567 | S.C. S&R EURO SISTEM CURIER S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 21108065 | 02.06.2008 | 17.06.2009 |
| 1568 | S.C. TRANS UNION EXPRES S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 15205004 | 02.06.2008 | 02.04.2013 |
| 1569 | SERVIC S.R.L. | BACĂU | 975641 | 01.01.2008 | 10.10.2017 |
| 1570 | BRIANA IMPEX S.R.L. | BRAȘOV | 17901789 | 04.02.2008 | 01.04.2016 |
| 1571 | TRANSROMCAN S.R.L. | BIHOR | 20960084 | 06.12.2007 | 07.10.2022 |
| 1572 | S.C. INFORM MEDIA S.R.L. | BIHOR | 20201084 | 20.12.2007 | 17.10.2012 |
| 1573 | S.C. ANDRONIC REISEN S.R.L. | TIMIȘ | 1832984 | 06.12.2007 | 22.02.2010 |
| 1574 | K-DELT BALKAN S.R.L. | TIMIȘ | 16365488 | 19.02.2008 | 26.05.2014 |
| 1575 | FASTIUS CURIER S.R.L. | SECTOR 5 | 14600870 | 01.01.2008 | 27.11.2019 |
| 1576 | S.C. AN3 GROUP S.R.L. | IALOMIÈšA | 22267603 | 21.01.2008 | 01.06.2013 |
| 1577 | ROMARIO GENERALCOM S.R.L. | VRANCEA | 9382478 | 17.12.2007 | 01.05.2021 |
| 1578 | S.C. ROM TECHNO DESIGN S.R.L. | SECTOR 2 | 11876422 | 28.02.2008 | 01.11.2010 |
| 1579 | S.C. ANDANTE S.R.L. | SIBIU | 4408364 | 15.12.2007 | 05.06.2013 |
| 1580 | S.C. DALITUR S.R.L. | OLT | 18748684 | 15.12.2007 | 18.04.2014 |
| 1581 | S.C. DISTRIBUȚIE-ÎNCASĂRI-DOCUMENTE-DID S.R.L. | MUREȘ | 11072606 | 05.12.2007 | 01.08.2011 |
| 1582 | S.C. RAPID CARPAT CURIER S.R.L. | MUREȘ | 15701660 | 05.12.2007 | 01.08.2011 |
| 1583 | SERVICERO S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 1067521 | 01.01.2008 | 25.02.2025 |
| 1584 | S.C. T&S EUROFIAT S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | 6695810 | 01.01.2008 | 05.10.2011 |
| 1585 | S.C. SIEL IMPEX S.R.L. | TELEORMAN | 3561245 | 27.03.2008 | 31.12.2008 |
| 1586 | NEMO PROD COM IMPEX S.R.L. | SECTOR 2 | 3213410 | 01.01.2008 | 27.11.2024 |
| 1587 | S.C. ALPI IMPORT EXPORT S.R.L. | CLUJ | 232469 | 01.01.2008 | 20.03.2013 |
| 1588 | HERMANNSTADT EXPRESS S.R.L. | SIBIU | 22617644 | 07.12.2007 | 22.05.2018 |
| 1589 | S.C. POWER BYTE INTERNATIONAL S.R.L. | DÂMBOVIȚA | 15525947 | 19.05.2008 | 14.11.2009 |
| 1590 | FAN CURIER TIMIS S.R.L. | TIMIȘ | 14892929 | 21.11.2007 | 26.02.2014 |
| 1591 | TUR CENTO TRANS S.R.L. | SĂLAJ | 14881539 | 01.01.2008 | 13.11.2024 |
| 1592 | S.C. ONE COURIER S.R.L. | SECTOR 2 | 21397648 | 16.11.2007 | 19.05.2009 |
| 1593 | S.C. RODIPET COURIER S.R.L. | ILFOV | 14279410 | 26.11.2007 | 17.02.2010 |
| 1594 | ABC WORLD LOGISTIC S.R.L. | ILFOV | 22664123 | 27.11.2007 | 10.07.2018 |
