Lista furnizorilor de retele si servicii de comunicatii autorizati
| Nr | Denumire | Judet | [Detalii] |
|---|---|---|---|
| 401 | DIGITAL SKY S.R.L. | SECTOR 3 | [Detalii...] |
| 402 | WIZARD INFO-GATE S.R.L. | ILFOV | [Detalii...] |
| 403 | YUL PRO S.R.L. | BRAȘOV | [Detalii...] |
| 404 | MACOSOFT S.R.L. | GORJ | [Detalii...] |
| 405 | LAROIAS COMPUTERS S.R.L. | TIMIȘ | [Detalii...] |
| 406 | BONDAX S.R.L. | MARAMUREȘ | [Detalii...] |
| 407 | NOVA COMMUNICATION S.R.L. | CONSTANȚA | [Detalii...] |
| 408 | TEEN TELECOM S.R.L. | SECTOR 4 | [Detalii...] |
| 409 | GATEWAY TELECOM S.R.L. | SECTOR 6 | [Detalii...] |
| 410 | CNETWORK S.R.L. | ARAD | [Detalii...] |
| 411 | MEHEDINȚI TELECOMUNICAȚII S.R.L. | MEHEDINȚI | [Detalii...] |
| 412 | PAN - NET S.R.L. | ILFOV | [Detalii...] |
| 413 | SEBISAT-TV S.R.L. | VASLUI | [Detalii...] |
| 414 | BITWAY TELECOM S.R.L. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 415 | AVOLO TELECOM S.R.L. | TIMIȘ | [Detalii...] |
| 416 | PRINT NET S.R.L. | BRAȘOV | [Detalii...] |
| 417 | EVEREST EXPEDITION S.R.L. | ARGEȘ | [Detalii...] |
| 418 | OTI-MEX S.R.L. | VASLUI | [Detalii...] |
| 419 | OMEGA NET S.R.L. | BACĂU | [Detalii...] |
| 420 | POWERNET S.R.L. | CLUJ | [Detalii...] |
| 421 | DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L. | SECTOR 3 | [Detalii...] |
| 422 | EURO ROUTE S.R.L. | VASLUI | [Detalii...] |
| 423 | AXIN VICTOR-DANIEL (AXA 763) ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | CONSTANȚA | [Detalii...] |
| 424 | COMPUTERS SERV S.R.L. | CONSTANȚA | [Detalii...] |
| 425 | TEVESAT COMPANY S.R.L. | SUCEAVA | [Detalii...] |
| 426 | CDF NETWORK S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 427 | GABMAR CABLE S.R.L. | DOLJ | [Detalii...] |
| 428 | DAM TELECOM SERVICES S.R.L. | TIMIȘ | [Detalii...] |
| 429 | RADIXIM S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 430 | B.X.Q. TELECOM S.R.L. | BRAȘOV | [Detalii...] |
| 431 | CSIBI-BARTA BOTOND ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | HARGHITA | [Detalii...] |
| 432 | OL - DAV - 05 SERVICE S.R.L. | CĂLĂRAȘI | [Detalii...] |
| 433 | ADRANA INTERNATIONAL S.R.L. | ILFOV | [Detalii...] |
| 434 | DOAL COM S.R.L. | MUREȘ | [Detalii...] |
| 435 | TENNET TELECOM S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 436 | CREATE ONLINE S.R.L. | ARAD | [Detalii...] |
| 437 | INTERNET COMMUNICATION SYSTEMS S.R.L. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 438 | DIGITAL CONSTRUCTION NETWORK S.R.L. | SECTOR 3 | [Detalii...] |
| 439 | ELCOMSERV S.R.L. | GIURGIU | [Detalii...] |
| 440 | LIGHTNING NET S.R.L. | SECTOR 4 | [Detalii...] |
| 441 | TV ALFA OMEGA 2005 S.R.L. | BUZĂU | [Detalii...] |
| 442 | COMUNICATII STARNET MEDIA S.R.L. | CLUJ | [Detalii...] |
| 443 | PRONET SOLUȚII IT S.R.L. | SECTOR 4 | [Detalii...] |
| 444 | DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 445 | COMPUTER WIRED S.R.L. | TIMIȘ | [Detalii...] |
| 446 | CARO NETWORK S.R.L. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 447 | CONECTIX INTERNET S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 448 | INTRABIT COMPANY S.R.L. | SECTOR 4 | [Detalii...] |
| 449 | ELTECH S.R.L. | DOLJ | [Detalii...] |
| 450 | PROLINK SYSTEM S.R.L. | SECTOR 4 | [Detalii...] |
| 451 | T.M.A. SERV S.R.L. | ILFOV | [Detalii...] |
| 452 | MARCO BEN COMPANY S.R.L. | IAȘI | [Detalii...] |
| 453 | SOFT-TECH S.R.L. | HARGHITA | [Detalii...] |
| 454 | VOXILITY S.R.L. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 455 | MONDO-BYTE S.R.L. | IAȘI | [Detalii...] |
| 456 | ARDENT COM S.R.L. | SUCEAVA | [Detalii...] |
| 457 | ETER NET S.R.L. | CLUJ | [Detalii...] |
| 458 | OPTICNET - SERV S.R.L. | PRAHOVA | [Detalii...] |
| 459 | ROLINK PLUS S.A. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 460 | SL NETWORKS S.R.L. | CLUJ | [Detalii...] |
| 461 | SMART SOLUTIONS & SOFT S.R.L. | SECTOR 4 | [Detalii...] |
| 462 | COBRANET S.R.L. | TIMIȘ | [Detalii...] |
| 463 | IQ-NET (VASLUI) S.R.L. | VASLUI | [Detalii...] |
| 464 | PROFGROUP S.R.L. | SECTOR 6 | [Detalii...] |
| 465 | IMPATT S.R.L. | HUNEDOARA | [Detalii...] |
| 466 | BENSOFT TELECOM S.R.L. | TIMIȘ | [Detalii...] |
| 467 | GREENIT S.R.L. | MARAMUREȘ | [Detalii...] |
| 468 | ALTER-NET S.R.L. | COVASNA | [Detalii...] |
| 469 | GAMI RO NET S.R.L. | CLUJ | [Detalii...] |
| 470 | INTERNET OLTENIA S.R.L. | DOLJ | [Detalii...] |
| 471 | TELCOR COMMUNICATIONS S.R.L. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 472 | ADALYSNET S.R.L. | PRAHOVA | [Detalii...] |
| 473 | FIBER NET S.A. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 474 | TV SAT S.R.L. (GORJ) | GORJ | [Detalii...] |
| 475 | LAMIT CO S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 476 | STANDARD BUSINESS & SERVICES S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 477 | GLOBAL COMMUNICATIONS SERVICES ROMANIA S.A. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 478 | ALGAMI OK S.R.L. | IAȘI | [Detalii...] |
| 479 | DIGI COMMUNICATION S.R.L. | MUREȘ | [Detalii...] |
| 480 | DARMIR S.R.L. | BOTOȘANI | [Detalii...] |
| 481 | MEDIA SAT S.R.L. | NEAMȚ | [Detalii...] |
| 482 | SOFTEX S.R.L. | DÂMBOVIȚA | [Detalii...] |
| 483 | MEDIA SUD S.R.L. | TELEORMAN | [Detalii...] |
| 484 | A. T. S.R.L. | PRAHOVA | [Detalii...] |
| 485 | DANMARK COMPANY S.R.L. | IALOMIȚA | [Detalii...] |
| 486 | RADIOTEL MURES S.R.L. | MUREȘ | [Detalii...] |
| 487 | EXA INFRASTRUCTURE ROMANIA S.R.L. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 488 | IRISTEL ROMANIA S.R.L. | SECTOR 3 | [Detalii...] |
| 489 | FULL DUPLEX S.R.L. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 490 | OVERNET S.R.L. | BACĂU | [Detalii...] |
| 491 | AUTO TRANS IMPEX TUR MEDA AND 7 S.R.L. | HUNEDOARA | [Detalii...] |
| 492 | SPATIAL SERVICE S.R.L. | HUNEDOARA | [Detalii...] |
| 493 | EST COMPUTER S.R.L. | VRANCEA | [Detalii...] |
| 494 | SAVI COM FULGER 2000 S.R.L. | BIHOR | [Detalii...] |
| 495 | OVIAND SAT S.R.L. | NEAMȚ | [Detalii...] |
| 496 | TAXI EUROPA S.R.L. | ARAD | [Detalii...] |
| 497 | BIZARNET S.R.L. | CLUJ | [Detalii...] |
| 498 | M & M COMPUTERS S.R.L. | PRAHOVA | [Detalii...] |
| 499 | NETFIL S.R.L. | DOLJ | [Detalii...] |
| 500 | VITANIC RO S.R.L. | GALAȚI | [Detalii...] |
| 501 | CARO COMP S.R.L. | MUREȘ | [Detalii...] |
| 502 | WAVENET S.R.L. | CLUJ | [Detalii...] |
| 503 | CONNET - RO S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 504 | INFOMEDIA S.R.L. | TULCEA | [Detalii...] |
| 505 | ELECTRONICA PROFESIONALA SERVICE S.R.L. | VRANCEA | [Detalii...] |
| 506 | TV TEOMAR S.R.L. | BOTOȘANI | [Detalii...] |
| 507 | SESAM S.R.L. | SATU MARE | [Detalii...] |
| 508 | I.T.C. INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL S.A. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 509 | DUMA S.R.L. | IAȘI | [Detalii...] |
| 510 | OVICOR S.R.L. | VRANCEA | [Detalii...] |
| 511 | MULTINET S.R.L. | MARAMUREȘ | [Detalii...] |
| 512 | CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICAȚII S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 513 | ALTAIR NET S.R.L. | CONSTANȚA | [Detalii...] |
| 514 | SIGMA SOFT S.R.L. | HARGHITA | [Detalii...] |
| 515 | IMPROMEX S.R.L. | CONSTANȚA | [Detalii...] |
| 516 | TV SAT 2002 S.R.L. | BUZĂU | [Detalii...] |
| 517 | NETIMPEX S.R.L. | VÂLCEA | [Detalii...] |
| 518 | GMB COMPUTERS S.R.L. | CONSTANȚA | [Detalii...] |
| 519 | ROUMANIAN ELECTRONIC SERVICE S.R.L. | NEAMȚ | [Detalii...] |
| 520 | ELECTRO-SAT S.R.L. | HARGHITA | [Detalii...] |
| 521 | B.B.S. TELECOM S.R.L. | ARAD | [Detalii...] |
| 522 | RADIOTON S.R.L. | BRĂILA | [Detalii...] |
| 523 | GLIGA COMIMPEX S.R.L. | MUREȘ | [Detalii...] |
| 524 | G.P.S. BIROTIC S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 525 | PRIME TELECOM S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 526 | ALLNET TELECOM S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 527 | TV ADLER-TRADING S.R.L. | MUREȘ | [Detalii...] |
| 528 | TSG VOICE & DATA S.R.L. | SECTOR 6 | [Detalii...] |
| 529 | MOBILIS S.R.L. | IAȘI | [Detalii...] |
| 530 | D-NET COMMUNICATION SERVICES S.R.L. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 531 | RADIOMOBIL DESIGN S.R.L. | SECTOR 6 | [Detalii...] |
| 532 | INES GROUP S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 533 | DEYVID COM S.R.L. | BACĂU | [Detalii...] |
| 534 | MINOTI S.R.L. | VÂLCEA | [Detalii...] |
| 535 | NETACCESS S.R.L. | SATU MARE | [Detalii...] |
| 536 | SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ÎN REȚELE ELECTRICE DE TRANSPORT 'TELETRANS' S.A. | SECTOR 3 | [Detalii...] |
| 537 | MEDIA SAT S.R.L. (BUCUREȘTI) | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 538 | COMPANIA NAȚIONALĂ ”ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” - S.A. CONSTANȚA | CONSTANȚA | [Detalii...] |
| 539 | ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS INTERNATIONAL S.R.L. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 540 | CANEL S.A. | IAȘI | [Detalii...] |
| 541 | RARTEL S.A. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 542 | ORANGE BUSINESS ROMANIA S.A. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 543 | SMART INTERCOMP S.R.L. | HUNEDOARA | [Detalii...] |
| 544 | TRANS TEL SERVICES S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 545 | GON COMMUNICATIONS S.R.L. | IAȘI | [Detalii...] |
| 546 | VODAFONE ROMANIA S.A. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 547 | DIGI ROMANIA S.A. | SECTOR 5 | [Detalii...] |
| 548 | EUROWEB ROMANIA S.R.L. | SECTOR 6 | [Detalii...] |
| 549 | COMBRIDGE S.R.L. | COVASNA | [Detalii...] |
| 550 | SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A. | SECTOR 4 | [Detalii...] |
| 551 | GTS TELECOM S.R.L. | SECTOR 5 | [Detalii...] |
| 552 | AREXIM S.A. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 553 | CLOUDSYS TELECOM S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 554 | i-SERVICES PROVIDER S.R.L. | SECTOR 3 | [Detalii...] |
| 555 | ORANGE ROMANIA S.A. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 556 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 557 | NICOLPET-TV. S.R.L. | VASLUI | [Detalii...] |
| 558 | AGEXIMCO S.R.L. | SECTOR 4 | [Detalii...] |
| 559 | SES SERVICES ROMÂNIA S.R.L. | SECTOR 2 | [Detalii...] |
| 560 | BANAT TELECOM SATELIT S.R.L. | CARAȘ-SEVERIN | [Detalii...] |
| 561 | INTERSAT S.R.L. | CONSTANȚA | [Detalii...] |
| 562 | TELECOMUNICAȚII C.F.R. S.A. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 563 | ADISAM TELECOM S.A. | SECTOR 5 | [Detalii...] |
| 564 | AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ROMANIA S.R.L. | SECTOR 4 | [Detalii...] |
| 565 | VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. | SECTOR 1 | [Detalii...] |
| 566 | SUN TELECOM RTS S.R.L. | SECTOR 6 | [Detalii...] |
| 567 | KETY PROD S.R.L. | DOLJ | [Detalii...] |


top