Resurse de numerotatie
| Nr | Deţinătorul licenţei de numerotaţie: | Număr licenţă | Statutul licenţei de numerotaţie: | [Detalii] |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.87 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 202 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.86 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 203 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.79 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 204 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.78 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 205 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.77 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 206 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.20 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 207 | ENIGMA-SYSTEM.NET S.R.L. | 220.2 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 208 | ENIGMA-SYSTEM.NET S.R.L. | 220.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 209 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.76 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 210 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.46 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 211 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.81 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 212 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.80 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 213 | PREMIUM NET INTERNATIONAL S.R.L | 172.4 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 214 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.48 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 215 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.28 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 216 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.27 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 217 | EUROWEB ROMANIA S.R.L. | 44.16 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 218 | CARO NETWORK S.R.L. | 173.8 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 219 | CARO NETWORK S.R.L. | 173.7 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 220 | VOIP IT S.R.L. | 216.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 221 | VODAFONE S.A. | 1.73 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 222 | VODAFONE S.A. | 1.72 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 223 | VODAFONE S.A. | 1.71 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 224 | VODAFONE S.A. | 1.70 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 225 | VODAFONE S.A. | 1.69 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 226 | VODAFONE S.A. | 1.67 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 227 | VODAFONE S.A. | 1.66 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 228 | VODAFONE S.A. | 1.65 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 229 | VODAFONE S.A. | 1.64 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 230 | VODAFONE S.A. | 1.63 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 231 | VODAFONE S.A. | 1.62 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 232 | VODAFONE S.A. | 1.61 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 233 | VODAFONE S.A. | 1.60 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 234 | VODAFONE S.A. | 1.59 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 235 | VODAFONE S.A. | 1.58 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 236 | VODAFONE S.A. | 1.57 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 237 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.77 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 238 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.17 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 239 | VODAFONE S.A. | 1.49 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 240 | VODAFONE S.A. | 1.48 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 241 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.76 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 242 | CARO NETWORK S.R.L. | 173.6 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 243 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.47 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 244 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.46 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 245 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.45 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 246 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.44 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 247 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.45 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 248 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.44 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 249 | MEDIA SAT S.R.L. | 21.17 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 250 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.22 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 251 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.15 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 252 | NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. | 154.7 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 253 | INOVO SOLUTIONS S.R.L. | 210.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 254 | DOTRO TELECOM S.R.L. | 155.7 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 255 | ATLAS TELECOM INTERACTIVE S.R.L. | 118.3 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 256 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.21 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 257 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.44 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 258 | PREMIUM NET INTERNATIONAL S.R.L. | 172.3 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 259 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.16 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 260 | NET-CONNECT COMMUNICATIONS S.R.L. | 208.5 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 261 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.72 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 262 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.45 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 263 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | 214.2 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 264 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.42 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 265 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.41 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 266 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.40 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 267 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.69 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 268 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.71 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 269 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.43 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 270 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.42 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 271 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.40 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 272 | INES GROUP S.R.L. | 10.14 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 273 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | 213.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 274 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.43 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 275 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.43 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 276 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.70 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 277 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.14 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 278 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.41 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 279 | NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. | 154.6 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 280 | MEDIA SAT S.R.L. | 21.16 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 281 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.42 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 282 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.41 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 283 | IRISTEL ROMANIA S.R.L. | 34.11 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 284 | INES GROUP S.R.L. | 10.13 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 285 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.20 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 286 | EUROWEB ROMANIA S.A. | 44.14 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 287 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.40 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 288 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.38 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 289 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.68 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 290 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.67 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 291 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.66 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 292 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.39 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 293 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.19 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 294 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.31 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 295 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.30 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 296 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.64 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 297 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.63 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 298 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.62 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 299 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.37 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 300 | VITANIC RO S.R.L. | 67.6 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 301 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.29 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 302 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.65 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 303 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.36 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 304 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.61 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 305 | VOXBONE S.A. BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI | 164.3 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 306 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.60 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 307 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.59 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 308 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.38 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 309 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.37 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 310 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.35 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 311 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.57 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 312 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.18 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 313 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.35 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 314 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.34 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 315 | IRISTEL ROMANIA S.R.L. | 34.9 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 316 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.56 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 317 | ATLAS TELECOM INTERACTIVE S.R.L. | 118.4 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 318 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.33 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 319 | SMART TELECOM MEDIA S.R.L. | 198.3 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 320 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.32 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 321 | IRISTEL ROMANIA S.R.L. | 34.8 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 322 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.55 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 323 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.17 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 324 | IRISTEL ROMANIA S.R.L. | 34.7 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 325 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.28 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 326 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.54 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 327 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.27 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 328 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.16 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 329 | MEDIA SAT S.R.L. | 21.14 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 330 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.31 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 331 | SPICE TELECOM S.R.L. | 200.4 | *în vigoare* | [Detalii...] |
| 332 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.30 | *în vigoare* | [Detalii...] |


top