Printeaza Pagina

Lista persoanelor juridice care înregistreaza debite la ANCOM la data de 31.12.2025




Reseteaza Filtrarea
Nr Codul de identificare fiscala Denumirea debitorului Obligatii fiscale principale Obligatii fiscale accesorii Total obligatii fiscale din care: Obligatii fiscale necontestate Obligatii fiscale contestate Sediu
1 45858226 ZERO SAPTE SERVICES S.R.L. 58500.00 0.00 58500.00 Sediul Central
2 33436880 URBAN LINK S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
3 0 TV 1 LTD 4459.00 5656.00 10115.00 Sediul Central
4 34839938 TOPALA C & C TRAVEL S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
5 16263640 STAR NET ALBA S.R.L. 24979.00 0.00 24979.00 Sediul Central
6 0 SIRTI S.A. 22500.00 0.00 22500.00 Sediul Central
7 44677086 SARY SPEDITION LINE S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
8 37754640 RHOMBIC TECHNOLOGIES S.R.L. 36000.00 0.00 36000.00 Sediul Central
9 0 REPUTATIO SYSTEMS GMBH & CO.KG 54000.00 0.00 54000.00 Sediul Central
10 0 NXO FRANCE 40500.00 0.00 40500.00 Sediul Central
11 0 NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
12 44555380 NFS CURIER S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
13 32725910 NETMAC COMMUNICATION S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
14 27167940 INFOGIANINA S.R.L. 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
15 0 HORIZON TELECOM B.V. 36000.00 0.00 36000.00 Sediul Central
16 10364467 GO TRANS 98 S.R.L. 12354.00 694.00 13048.00 Sediul Central
17 0 G&C BUSINESS CENTER UG 21000.00 0.00 21000.00 Sediul Central
18 22879394 FREESTYLENET SOLUTION S.R.L. 21000.00 0.00 21000.00 Sediul Central
19 39336570 BXD IMPORT EXPORT S.R.L. 54000.00 0.00 54000.00 Sediul Central
20 46239945 BOGO EXPRESS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
21 0 ASTROCAST GMBH 22897.00 1843.00 24740.00 Sediul Central
22 37806269 ZEBRAHOST S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
23 18400654 VOCALPAD ROM S.R.L. 28148.55 21458.00 49606.55 Sediul Central
24 35238693 TDC NET S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
25 39152705 PETRU ZAGAVIA S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
26 37543324 OPTIMUS COURIER LOGISTICS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 18000.00 Sediul Central
27 32698034 OPEN TEAM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
28 23408522 NETPLANET S.R.L. 52900.00 0.00 52900.00 Sediul Central
29 43237559 NEGRU BUSINESS S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
30 37295938 MOCANU CATALIN-MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
31 17467320 MEDIA SAT-TV S.R.L. 13190.00 0.00 13190.00 Sediul Central
32 45004053 LIFEBLOOM NETWORK S.R.L. 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
33 23225983 IMPULS CONSTRUCT S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
34 33492210 ETC GLOBALTRANS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 18000.00 Sediul Central
35 11296654 DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L. 35200.00 0.00 35200.00 Sediul Central
36 37759400 COSTY TOURING S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
37 35023767 CIPRIANO TOUR S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
38 43067713 CIORAP & GHY TRANS TOURING S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 24000.00 Sediul Central
39 32912900 ARTES TELECOM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
40 24680834 TRANSDOR CONSTRUCT S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
41 18264706 TELEMOLD ROMAN S.R.L. 58512.00 11117.00 69629.00 Sediul Central
42 34917327 SPEED POST TEAM S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 12000.00 Sediul Central
43 15979420 SORADIN S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
44 12847786 SONIC MEDIA S.R.L. 33391.00 4969.00 38360.00 Sediul Central
45 45800194 SAFE MIH TRANS S.R.L. 17000.00 0.00 17000.00 Sediul Central
46 14478235 MT S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
47 25685082 MIHMILS S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 24000.00 Sediul Central
48 42483989 LUCACI FAST TRAVEL S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
49 33710098 LOGISTIC 4 YOU S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
50 43526271 INFINITY EXPRES CURIER S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
51 26446849 IGATE NETWORKS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
52 28163822 HINGSAT COMUNICATION S.R.L. 21500.00 0.00 21500.00 Sediul Central
53 43239991 FLORO NORDIC LINE S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 24000.00 Sediul Central
54 17360624 EXPERT MEDIA S.R.L. 6870.00 6681.00 13551.00 Sediul Central
55 39121458 E SOFTWARE CONCEPT S.R.L. 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
56 14410949 DIFFERENT MEDIA S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
57 16153620 DELRINA TRANS S.R.L. 13321.73 0.00 13321.73 13321.73 Sediul Central
58 29432830 ANDYADA N&D TOUR S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
59 33040788 WINDNET SMART TELECOM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 18000.00 Sediul Central
60 32823366 WEBSMART INTERNET ACCES S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
61 28533410 VALAHIA AIR S.R.L. 5451.00 4612.00 10063.00 Sediul Central
62 27645092 TELECOM BLUE EXPERT S.R.L. 24919.00 3172.00 28091.00 Sediul Central
63 33013520 SYNAPTIC TELECOM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
64 45536590 SLIVERTEXT TECHNOLOGIES S.R.L. 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
65 47620947 SCAN GLOBAL LOGISTICS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
66 28324252 RUNEX TELECOM S.R.L. 7311.38 8160.00 15471.38 Sediul Central
67 14080700 REALITATEA MEDIA S.A. 207844.00 0.00 207844.00 Sediul Central
68 24967417 RADIO SMART S.R.L. 8968.00 1372.00 10340.00 Sediul Central
69 26621940 PYXIS-SOLUTION S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
70 32172306 OVERSEAS GLOBAL COMMUNICATIONS S.R.L. 7729.00 6167.00 13896.00 Sediul Central
71 14823708 NETYA GLOBAL CORPORATION S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
72 33010019 MCDC TELECOM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
73 43196084 INTELLIGENT COURIER S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
74 15286840 GLOBAL VIDEO MEDIA S.A. 21070.70 45214.00 66284.70 Sediul Central
75 17540730 GABRIEL MANAGEMENT S.R.L. 15854.00 26625.00 42479.00 Sediul Central
76 43001026 ENIGMA-SYSTEM.NET S.R.L. 670944.00 290859.00 961803.00 207235.00 Sediul Central
77 39996844 E-COLETLOGISTIC S.A. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
78 1590678 DHL INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. 180000.00 0.00 180000.00 Sediul Central
79 26156306 BEST MEDIA NETWORK S.R.L. 28200.00 0.00 28200.00 Sediul Central
80 5478708 ARGIROM INTERNATIONAL S.A. 1334094.05 1572498.00 2906592.05 Sediul Central
81 43494773 PEGAS COURIER S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
82 7797860 PASSION S.R.L. 3601.00 7145.00 10746.00 Sediul Central
83 13814183 PAN V TUR S.R.L. 17142.00 0.00 17142.00 Sediul Central
84 14467627 NETFIL S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
85 23028868 MORANDI LOGISTIC S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
86 12579527 MEGA PRESS FM S.R.L. 11119.00 2802.00 13921.00 Sediul Central
87 8983232 MEDIA SUD S.R.L. 7388.35 3505.00 10893.35 Sediul Central
88 43635414 KINDRED KID S.R.L 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
89 43233360 EXPRESS DELIVERY TUV S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
90 24618271 EMARAMURES MEDIA S.R.L. 9986.00 422.00 10408.00 Sediul Central
91 33701464 CONTOUR PRIM S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
92 49335840 BOART SOLUTIONS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
93 2950279 AGECOM S.A. 11340.00 2263.00 13603.00 Sediul Central
94 30273304 ADA SYSTEM TELECOM S.R.L. 21000.00 0.00 21000.00 Sediul Central
95 29645269 WIN RAF S.R.L. 9036.00 2969.00 12005.00 Sediul Central
96 32553025 SMART CUBE SYSTEMS S.R.L. 29901.00 0.00 29901.00 Sediul Central
97 15697063 REAL NETWORK AND TELECOMUNICATIONS S.R.L. 28167.00 1388.00 29555.00 Sediul Central
98 40582005 RAZTRAVEL EXPRES S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
99 27564605 GRANT TAXI SERVICE S.R.L. 14400.00 0.00 14400.00 Sediul Central
100 28894148 ENERGY TELEKOM S.R.L. 20400.00 0.00 20400.00 Sediul Central
101 18506966 EMASTER SOLUTIONS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
102 34264538 CURIERIX BIKE S.R.L.-D 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
103 14652080 BP OFFICE & SERVICE S.R.L. 12350.00 252.00 12602.00 Sediul Central
104 16137366 AGRI TRADE BUSINESS S.R.L. 21136.93 0.00 21136.93 Sediul Central
105 40935956 TRANSAGROCOM S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
106 19058321 TELECOM A.M.G. S.R.L. 33000.00 0.00 33000.00 Sediul Central
107 26527935 REUNITE SERV S.R.L. 16600.00 0.00 16600.00 Sediul Central
108 24589842 PRO NET-RAHOVA S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
109 12890611 NET LINK S.R.L. 47719.91 0.00 47719.91 Sediul Central
110 22236798 NECHITA CONSTANTIN LIVISOR "ALTERNATIV" PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
111 14055464 MC SAT S.R.L. 52500.00 0.00 52500.00 Sediul Central
112 19029113 LUKY TOUR S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
113 27239973 HERMES COURIER SERVICES S.R.L. 14265.06 0.00 14265.06 Sediul Central
114 37300740 BLUE FIRE SOLUTIONS S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
115 18867731 ZATURA S.R.L. 20150.00 0.00 20150.00 Sediul Central
116 10244703 TRANS CAT RO S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
117 30318350 TELECOM ARDEAL S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
118 18887410 TECHNO BRIDGE S.R.L. 10763.00 13361.00 24124.00 Sediul Central
119 26879567 STOP STEAL GUARD S.R.L. 9369.00 843.00 10212.00 Sediul Central
120 41080481 STACK POST & LOGISTICS S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
121 37325990 SOL-AIR SOLUTIONS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
122 38327612 SAMYCIU SCV TRANS S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
123 18640240 ROMEX NETWORK S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
124 14279410 RODIPET COURIER S.R.L. 28081.82 8365.00 36446.82 Sediul Central
125 31509846 RCE ACTIV LOGISTIC S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
126 41934525 PRAGMATA TELECOM S.R.L. 54000.00 0.00 54000.00 Sediul Central
127 41974970 PHILATAN GLOBAL TELECOMMS S.R.L. 54000.00 0.00 54000.00 Sediul Central
128 35803177 PGO CURIER EXPRES S.R.L. 21000.00 0.00 21000.00 Sediul Central
129 34943946 PARASCOM-SV S.R.L. 16900.00 0.00 16900.00 Sediul Central
130 18675647 PAN - NET S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 18000.00 Sediul Central
131 15522207 NECC TELECOM ROMANIA S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
132 31335235 METROPOLITAN INTERLINK S.R.L. 11933.22 0.00 11933.22 Sediul Central
133 20795505 LUC-NET S.R.L. 30000.00 0.00 30000.00 Sediul Central
134 16985005 GIALMI S.R.L. 17119.00 3145.00 20264.00 17119.00 Sediul Central
135 42048780 GENIKI TAXYDROMIKI S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
136 15404767 FULL DUPLEX S.R.L. 40500.00 0.00 40500.00 Sediul Central
137 13506264 EURO HABITAT S.R.L. 4747.00 7074.00 11821.00 Sediul Central
138 16992169 DIGISAT SYSTEMS S.R.L. 82700.00 0.00 82700.00 Sediul Central
139 0 CHIOREAN VIOREL VIRGIL 19500.00 0.00 19500.00 Sediul Central
140 15206620 BICORAS S.R.L. 21000.00 0.00 21000.00 Sediul Central
141 21812922 BESTNET SERVICE S.R.L. 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
142 34799922 ALTEXPRESS COURIER & E-FULFILLMENT SERVICES S.R.L. 21000.00 0.00 21000.00 Sediul Central
143 39475897 ADMIH TOTAL EVENT S.R.L. 45000.00 0.00 45000.00 Sediul Central
144 36785664 MIHAI NEW CONCEPT S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
145 0 MIHAI AURORA. COFARU MIHAI 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
146 30672046 LUCIANO TRUCK SPEDITION S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
147 14630081 LAUER EUROPA TOURS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
148 33037944 DINAMIC INVEST TELECOM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
149 33798406 CRISTINA&MAIA TRANSAV S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
150 25836142 COFORSYSTEMS S.R.L. 28150.00 0.00 28150.00 Sediul Central
151 5055643 BANAT TELECOM SATELIT S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 12000.00 Sediul Central
152 39230536 BANAT NETWORK INTEGRATED COMMUNICATIONS S.R.L. 72000.00 0.00 72000.00 72000.00 Sediul Central
153 13990040 ASESOFT INTERNATIONAL S.A. 11680.34 379.00 12059.34 Sediul Central
154 36474226 ALFREDO MULTIKURIER INTERNATIONAL S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
155 12920860 2K TELECOM S.R.L. 94823.00 0.00 94823.00 Sediul Central
156 10385745 ARHIMONDIA DESIGN S.R.L. 5632.00 4870.00 10502.00 DR Iaşi
157 25810425 RTV PARTENER MEDIA S.R.L. 9687.00 16193.00 25880.00 DR Iaşi
158 14080700 REALITATEA MEDIA S.R.L. 32139.00 0.00 32139.00 DR Iaşi
159 16722874 BASILIA IMPEX S.R.L. 7120.68 14646.00 21766.68 DR Iaşi
160 14080700 REALITATEA MEDIA SA 40947.00 0.00 40947.00 DR Timiş
161 2669614 ALMO CONSTRUCT SRL 10627.55 0.00 10627.55 DR Timiş


Printeaza Pagina

Lista persoanelor juridice care înregistreaza debite la ANCOM la data de 31.12.2025




Reseteaza Filtrarea
Nr Codul de identificare fiscala Denumirea debitorului Obligatii fiscale principale Obligatii fiscale accesorii Total obligatii fiscale din care: Obligatii fiscale necontestate Obligatii fiscale contestate Sediu
1 45858226 ZERO SAPTE SERVICES S.R.L. 58500.00 0.00 58500.00 Sediul Central
2 33436880 URBAN LINK S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
3 0 TV 1 LTD 4459.00 5656.00 10115.00 Sediul Central
4 34839938 TOPALA C & C TRAVEL S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
5 16263640 STAR NET ALBA S.R.L. 24979.00 0.00 24979.00 Sediul Central
6 0 SIRTI S.A. 22500.00 0.00 22500.00 Sediul Central
7 44677086 SARY SPEDITION LINE S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
8 37754640 RHOMBIC TECHNOLOGIES S.R.L. 36000.00 0.00 36000.00 Sediul Central
9 0 REPUTATIO SYSTEMS GMBH & CO.KG 54000.00 0.00 54000.00 Sediul Central
10 0 NXO FRANCE 40500.00 0.00 40500.00 Sediul Central
11 0 NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
12 44555380 NFS CURIER S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
13 32725910 NETMAC COMMUNICATION S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
14 27167940 INFOGIANINA S.R.L. 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
15 0 HORIZON TELECOM B.V. 36000.00 0.00 36000.00 Sediul Central
16 10364467 GO TRANS 98 S.R.L. 12354.00 694.00 13048.00 Sediul Central
17 0 G&C BUSINESS CENTER UG 21000.00 0.00 21000.00 Sediul Central
18 22879394 FREESTYLENET SOLUTION S.R.L. 21000.00 0.00 21000.00 Sediul Central
19 39336570 BXD IMPORT EXPORT S.R.L. 54000.00 0.00 54000.00 Sediul Central
20 46239945 BOGO EXPRESS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
21 0 ASTROCAST GMBH 22897.00 1843.00 24740.00 Sediul Central
22 37806269 ZEBRAHOST S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
23 18400654 VOCALPAD ROM S.R.L. 28148.55 21458.00 49606.55 Sediul Central
24 35238693 TDC NET S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
25 39152705 PETRU ZAGAVIA S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
26 37543324 OPTIMUS COURIER LOGISTICS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 18000.00 Sediul Central
27 32698034 OPEN TEAM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
28 23408522 NETPLANET S.R.L. 52900.00 0.00 52900.00 Sediul Central
29 43237559 NEGRU BUSINESS S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
30 37295938 MOCANU CATALIN-MARCEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
31 17467320 MEDIA SAT-TV S.R.L. 13190.00 0.00 13190.00 Sediul Central
32 45004053 LIFEBLOOM NETWORK S.R.L. 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
33 23225983 IMPULS CONSTRUCT S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
34 33492210 ETC GLOBALTRANS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 18000.00 Sediul Central
35 11296654 DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L. 35200.00 0.00 35200.00 Sediul Central
36 37759400 COSTY TOURING S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
37 35023767 CIPRIANO TOUR S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
38 43067713 CIORAP & GHY TRANS TOURING S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 24000.00 Sediul Central
39 32912900 ARTES TELECOM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
40 24680834 TRANSDOR CONSTRUCT S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
41 18264706 TELEMOLD ROMAN S.R.L. 58512.00 11117.00 69629.00 Sediul Central
42 34917327 SPEED POST TEAM S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 12000.00 Sediul Central
43 15979420 SORADIN S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
44 12847786 SONIC MEDIA S.R.L. 33391.00 4969.00 38360.00 Sediul Central
45 45800194 SAFE MIH TRANS S.R.L. 17000.00 0.00 17000.00 Sediul Central
46 14478235 MT S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
47 25685082 MIHMILS S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 24000.00 Sediul Central
48 42483989 LUCACI FAST TRAVEL S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
49 33710098 LOGISTIC 4 YOU S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
50 43526271 INFINITY EXPRES CURIER S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
51 26446849 IGATE NETWORKS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
52 28163822 HINGSAT COMUNICATION S.R.L. 21500.00 0.00 21500.00 Sediul Central
53 43239991 FLORO NORDIC LINE S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 24000.00 Sediul Central
54 17360624 EXPERT MEDIA S.R.L. 6870.00 6681.00 13551.00 Sediul Central
55 39121458 E SOFTWARE CONCEPT S.R.L. 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
56 14410949 DIFFERENT MEDIA S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
57 16153620 DELRINA TRANS S.R.L. 13321.73 0.00 13321.73 13321.73 Sediul Central
58 29432830 ANDYADA N&D TOUR S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
59 33040788 WINDNET SMART TELECOM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 18000.00 Sediul Central
60 32823366 WEBSMART INTERNET ACCES S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
61 28533410 VALAHIA AIR S.R.L. 5451.00 4612.00 10063.00 Sediul Central
62 27645092 TELECOM BLUE EXPERT S.R.L. 24919.00 3172.00 28091.00 Sediul Central
63 33013520 SYNAPTIC TELECOM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
64 45536590 SLIVERTEXT TECHNOLOGIES S.R.L. 27000.00 0.00 27000.00 Sediul Central
65 47620947 SCAN GLOBAL LOGISTICS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
66 28324252 RUNEX TELECOM S.R.L. 7311.38 8160.00 15471.38 Sediul Central
67 14080700 REALITATEA MEDIA S.A. 207844.00 0.00 207844.00 Sediul Central
68 24967417 RADIO SMART S.R.L. 8968.00 1372.00 10340.00 Sediul Central
69 26621940 PYXIS-SOLUTION S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
70 32172306 OVERSEAS GLOBAL COMMUNICATIONS S.R.L. 7729.00 6167.00 13896.00 Sediul Central
71 14823708 NETYA GLOBAL CORPORATION S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
72 33010019 MCDC TELECOM S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
73 43196084 INTELLIGENT COURIER S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
74 15286840 GLOBAL VIDEO MEDIA S.A. 21070.70 45214.00 66284.70 Sediul Central
75 17540730 GABRIEL MANAGEMENT S.R.L. 15854.00 26625.00 42479.00 Sediul Central
76 43001026 ENIGMA-SYSTEM.NET S.R.L. 670944.00 290859.00 961803.00 207235.00 Sediul Central
77 39996844 E-COLETLOGISTIC S.A. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
78 1590678 DHL INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. 180000.00 0.00 180000.00 Sediul Central
79 26156306 BEST MEDIA NETWORK S.R.L. 28200.00 0.00 28200.00 Sediul Central
80 5478708 ARGIROM INTERNATIONAL S.A. 1334094.05 1572498.00 2906592.05 Sediul Central
81 43494773 PEGAS COURIER S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
82 7797860 PASSION S.R.L. 3601.00 7145.00 10746.00 Sediul Central
83 13814183 PAN V TUR S.R.L. 17142.00 0.00 17142.00 Sediul Central
84 14467627 NETFIL S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
85 23028868 MORANDI LOGISTIC S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
86 12579527 MEGA PRESS FM S.R.L. 11119.00 2802.00 13921.00 Sediul Central
87 8983232 MEDIA SUD S.R.L. 7388.35 3505.00 10893.35 Sediul Central
88 43635414 KINDRED KID S.R.L 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
89 43233360 EXPRESS DELIVERY TUV S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
90 24618271 EMARAMURES MEDIA S.R.L. 9986.00 422.00 10408.00 Sediul Central
91 33701464 CONTOUR PRIM S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
92 49335840 BOART SOLUTIONS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
93 2950279 AGECOM S.A. 11340.00 2263.00 13603.00 Sediul Central
94 30273304 ADA SYSTEM TELECOM S.R.L. 21000.00 0.00 21000.00 Sediul Central
95 29645269 WIN RAF S.R.L. 9036.00 2969.00 12005.00 Sediul Central
96 32553025 SMART CUBE SYSTEMS S.R.L. 29901.00 0.00 29901.00 Sediul Central
97 15697063 REAL NETWORK AND TELECOMUNICATIONS S.R.L. 28167.00 1388.00 29555.00 Sediul Central
98 40582005 RAZTRAVEL EXPRES S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
99 27564605 GRANT TAXI SERVICE S.R.L. 14400.00 0.00 14400.00 Sediul Central
100 28894148 ENERGY TELEKOM S.R.L. 20400.00 0.00 20400.00 Sediul Central
101 18506966 EMASTER SOLUTIONS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
102 34264538 CURIERIX BIKE S.R.L.-D 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
103 14652080 BP OFFICE & SERVICE S.R.L. 12350.00 252.00 12602.00 Sediul Central
104 16137366 AGRI TRADE BUSINESS S.R.L. 21136.93 0.00 21136.93 Sediul Central
105 40935956 TRANSAGROCOM S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
106 19058321 TELECOM A.M.G. S.R.L. 33000.00 0.00 33000.00 Sediul Central
107 26527935 REUNITE SERV S.R.L. 16600.00 0.00 16600.00 Sediul Central
108 24589842 PRO NET-RAHOVA S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
109 12890611 NET LINK S.R.L. 47719.91 0.00 47719.91 Sediul Central
110 22236798 NECHITA CONSTANTIN LIVISOR "ALTERNATIV" PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
111 14055464 MC SAT S.R.L. 52500.00 0.00 52500.00 Sediul Central
112 19029113 LUKY TOUR S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
113 27239973 HERMES COURIER SERVICES S.R.L. 14265.06 0.00 14265.06 Sediul Central
114 37300740 BLUE FIRE SOLUTIONS S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
115 18867731 ZATURA S.R.L. 20150.00 0.00 20150.00 Sediul Central
116 10244703 TRANS CAT RO S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
117 30318350 TELECOM ARDEAL S.R.L. 24000.00 0.00 24000.00 Sediul Central
118 18887410 TECHNO BRIDGE S.R.L. 10763.00 13361.00 24124.00 Sediul Central
119 26879567 STOP STEAL GUARD S.R.L. 9369.00 843.00 10212.00 Sediul Central
120 41080481 STACK POST & LOGISTICS S.R.L. 13500.00 0.00 13500.00 Sediul Central
121 37325990 SOL-AIR SOLUTIONS S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
122 38327612 SAMYCIU SCV TRANS S.R.L. 12000.00 0.00 12000.00 Sediul Central
123 18640240 ROMEX NETWORK S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
124 14279410 RODIPET COURIER S.R.L. 28081.82 8365.00 36446.82 Sediul Central
125 31509846 RCE ACTIV LOGISTIC S.R.L. 15000.00 0.00 15000.00 Sediul Central
126 41934525 PRAGMATA TELECOM S.R.L. 54000.00 0.00 54000.00 Sediul Central
127 41974970 PHILATAN GLOBAL TELECOMMS S.R.L. 54000.00 0.00 54000.00 Sediul Central
128 35803177 PGO CURIER EXPRES S.R.L. 21000.00 0.00 21000.00 Sediul Central
129 34943946 PARASCOM-SV S.R.L. 16900.00 0.00 16900.00 Sediul Central
130 18675647 PAN - NET S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 18000.00 Sediul Central
131 15522207 NECC TELECOM ROMANIA S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
132 31335235 METROPOLITAN INTERLINK S.R.L. 11933.22 0.00 11933.22 Sediul Central
133 20795505 LUC-NET S.R.L. 30000.00 0.00 30000.00 Sediul Central
134 16985005 GIALMI S.R.L. 17119.00 3145.00 20264.00 17119.00 Sediul Central
135 42048780 GENIKI TAXYDROMIKI S.R.L. 18000.00 0.00 18000.00 Sediul Central
