Lista furnizorilor sanctionati cu suspendarea drepturilor
| Nr | Denumire furnizor | Judet | Oras/comuna | CUI | De la data | La data | Mentiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA SYSTEM TELECOM S.R.L. | BUZĂU | Breaza | 30273304 | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2018; Nu a raportat date statistice aferente anului 2016 |
| 2 | BENSOFT TELECOM S.R.L. | TIMIȘ | Timișoara | 15731114 | 14.12.2019 | 12.01.2020 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2018 |
| 3 | CDF NETWORK S.R.L. | SECTOR 1 | București | 18242163 | 09.01.2015 | 14.01.2015 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2013 |
| 4 | COBRATELECOM S.R.L. | ARAD | Arad | 29597447 | 14.12.2019 | 21.12.2019 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2018 |
| 5 | COGENT COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. | SECTOR 1 | București | 23983597 | 17.05.2014 | 17.07.2014 | Nu a raportat datele statistice aferente semestrului II 2013 |
| 6 | CONECTIX INTERNET S.R.L. | SECTOR 1 | București | 17008424 | 02.07.2014 | 01.09.2014 | Nu a raportat datele statistice aferente semestrului I 2013 |
| 7 | DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L. | SECTOR 3 | București | 11296654 | 22.09.2021 | 10.10.2021 | Nu și-a îndeplinit obligațiile de raportare a datelor statistice aferente anului 2020; Nu a raportat date statistice aferente anului 2018; Nu a raportat date statistice aferente anului 2016 |
| 8 | GABMAR CABLE S.R.L. | DOLJ | Craiova | 17666349 | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2018 |
| 9 | GATEWAY TELECOM S.R.L. | SECTOR 6 | București | 18568497 | 15.06.2014 | 06.07.2014 | Nu a raportat datele statistice aferente semestrului II 2013 |
| 10 | INFINITY TELECOM S.R.L. | SECTOR 2 | București | 28250538 | 29.03.2016 | 14.04.2016 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2014 |
| 11 | INVITE SYSTEMS S.R.L. | ILFOV | Voluntari | 22935583 | 17.05.2014 | 26.05.2014 | Nu a raportat datele statistice aferente semestrului II 2013 |
| 12 | LAMIT CO S.R.L. | SECTOR 1 | București | 15028840 | 10.05.2014 | 06.07.2014 | Nu a raportat datele statistice aferente semestrului I 2013 |
| 13 | nfon GmbH | FN 336363 b | 14.12.2019 | 12.01.2020 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2018 | ||
| 14 | NOOH MEDIA S.R.L. | SECTOR 3 | București | 27676978 | 08.12.2015 | 06.01.2016 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2014 |
| 15 | PAYSTANDARDS S.R.L. | SECTOR 2 | București | 26077946 | 17.05.2014 | 25.05.2014 | Nu a raportat datele statistice aferente semestrului II 2013 |
| 16 | RADIXIM S.R.L. | SECTOR 1 | București | 16884671 | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2016 |
| 17 | SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE | SECTOR 1 | București | 8468440 | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2018 |
| 18 | SOFT-TECH S.R.L. | HARGHITA | Gheorgheni | 16192522 | 11.12.2015 | 20.12.2015 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2014 |
| 19 | SPEEDNET INTER SOLUTIONS S.R.L. | PRAHOVA | Măgureni | 30363270 | 11.09.2016 | 19.09.2016 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2015 |
| 20 | TELNYX IRELAND LIMITED (PRIN TELNYX IRELAND LIMITED DUBLIN - SUCURSALA BUCUREȘTI) | SECTOR 3 | București | 44945405 | 16.12.2019 | 14.01.2020 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2018 |
| 21 | TOTALCALL INTERNATIONAL S.R.L. | SECTOR 1 | București | 25834842 | 07.10.2017 | 16.10.2017 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2016; Nu a raportat date statistice aferente anului 2013 |
| 22 | TOTALL OPTIC TELECOM S.R.L. | CLUJ | Cluj-Napoca | 36954739 | 26.04.2020 | 25.05.2020 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2018 |
| 23 | TV ADLER-TRADING S.R.L. | MUREȘ | Târnăveni | 5415963 | 07.03.2011 | 09.03.2011 | Nu și-a îndeplinit obligații aferente anului 2008 și 2009 |
| 24 | VIASAT TELECOM S.R.L. | BRĂILA | Ianca | 22925849 | 08.12.2015 | 06.01.2016 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2014 |
| 25 | YUL PRO S.R.L. | BRAȘOV | Râșnov | 15165007 | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Nu a raportat date statistice aferente anului 2018 |


top